Rank | Team | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | Points Difference | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Helens | 16 | 14 | 2 | 0 | 404 | 170 | 234 | 28 | ||
2 | Wigan Warriors | 16 | 12 | 4 | 0 | 434 | 301 | 133 | 24 | ||
3 | Huddersfield Giants | 16 | 11 | 4 | 1 | 379 | 266 | 113 | 23 | ||
4 | Catalans Dragons | 15 | 11 | 4 | 0 | 340 | 202 | 138 | 22 | ||
5 | Hull FC | 16 | 8 | 8 | 0 | 310 | 289 | 21 | 16 | ||
6 | Castleford Tigers | 15 | 7 | 8 | 0 | 317 | 334 | minus 17 | 14 | ||
7 | Hull Kingston Rovers | 16 | 7 | 9 | 0 | 281 | 336 | minus 55 | 14 | ||
8 | Salford Red Devils | 16 | 6 | 10 | 0 | 365 | 395 | minus 30 | 12 | ||
9 | Warrington Wolves | 16 | 6 | 10 | 0 | 300 | 380 | minus 80 | 12 | ||
10 | Leeds Rhinos | 16 | 5 | 10 | 1 | 261 | 322 | minus 61 | 11 | ||
11 | Wakefield Trinity | 16 | 5 | 11 | 0 | 257 | 440 | minus 183 | 10 | ||
12 | Toulouse | 16 | 2 | 14 | 0 | 236 | 449 | minus 213 | 4 | ||
Last updated 26th June 2022 at 17:04 |
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.