Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team hasn't moved | Lincoln City | 32 | 17 | 11 | 4 | 57 | 33 | 24 | 62 | Won 2 - 0 against Yeovil Town on January 22nd 2019.Drew 3 - 3 against Bury on January 26th 2019.Drew 1 - 1 against Notts County on February 2nd 2019.Drew 1 - 1 against Northampton Town on February 9th 2019.Drew 2 - 2 against Stevenage on February 16th 2019. |
2 | team hasn't moved | Bury | 33 | 17 | 9 | 7 | 63 | 39 | 24 | 60 | Won 2 - 1 against Forest Green Rovers on January 19th 2019.Drew 3 - 3 against Lincoln City on January 26th 2019.Drew 1 - 1 against Crawley Town on February 2nd 2019.Won 3 - 2 against Morecambe on February 9th 2019.Won 1 - 0 against Exeter City on February 16th 2019. |
3 | team hasn't moved | Mansfield | 33 | 15 | 13 | 5 | 48 | 26 | 22 | 58 | Won 3 - 0 against Tranmere Rovers on January 26th 2019.Drew 1 - 1 against Forest Green Rovers on January 29th 2019.Won 3 - 1 against Macclesfield Town on February 2nd 2019.Lost 0 - 1 against Newport County on February 9th 2019.Lost 0 - 1 against Notts County on February 16th 2019. |
4 | team hasn't moved | MK Dons | 33 | 16 | 8 | 9 | 53 | 34 | 19 | 56 | Won 2 - 1 against Oldham Athletic on January 29th 2019.Lost 1 - 3 against Exeter City on February 2nd 2019.Lost 2 - 3 against Swindon Town on February 9th 2019.Won 1 - 0 against Newport County on February 12th 2019.Won 3 - 2 against Carlisle United on February 16th 2019. |
5 | team hasn't moved | Forest Green | 33 | 14 | 12 | 7 | 50 | 32 | 18 | 54 | Won 2 - 0 against Stevenage on January 26th 2019.Drew 1 - 1 against Mansfield Town on January 29th 2019.Lost 1 - 2 against Notts County on February 9th 2019.Lost 0 - 2 against Swindon Town on February 12th 2019.Won 3 - 0 against Yeovil Town on February 16th 2019. |
6 | team hasn't moved | Colchester | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 | 36 | 17 | 53 | Lost 2 - 3 against Mansfield Town on January 19th 2019.Lost 1 - 2 against Crewe Alexandra on January 26th 2019.Won 4 - 0 against Northampton Town on February 2nd 2019.Won 3 - 0 against Cheltenham Town on February 9th 2019.Drew 1 - 1 against Macclesfield Town on February 16th 2019. |
7 | team hasn't moved | Carlisle | 33 | 16 | 4 | 13 | 52 | 41 | 11 | 52 | Won 2 - 0 against Cheltenham Town on January 19th 2019.Won 1 - 0 against Port Vale on January 26th 2019.Drew 1 - 1 against Exeter City on February 9th 2019.Lost 1 - 2 against Crewe Alexandra on February 12th 2019.Lost 2 - 3 against Milton Keynes Dons on February 16th 2019. |
8 | team hasn't moved | Exeter | 32 | 14 | 9 | 9 | 43 | 32 | 11 | 51 | Lost 0 - 1 against Newport County on January 19th 2019.Won 1 - 0 against Cambridge United on January 26th 2019.Won 3 - 1 against Milton Keynes Dons on February 2nd 2019.Drew 1 - 1 against Carlisle United on February 9th 2019.Lost 0 - 1 against Bury on February 16th 2019. |
9 | team hasn't moved | Tranmere | 33 | 13 | 10 | 10 | 47 | 41 | 6 | 49 | Lost 0 - 3 against Mansfield Town on January 26th 2019.Lost 1 - 2 against Northampton Town on February 5th 2019.Won 2 - 0 against Stevenage on February 9th 2019.Drew 0 - 0 against Cambridge United on February 16th 2019.Won 2 - 1 against Port Vale on February 19th 2019. |
10 | team hasn't moved | Stevenage | 33 | 14 | 6 | 13 | 38 | 42 | -4 | 48 | Won 2 - 1 against Morecambe on January 19th 2019.Lost 0 - 2 against Forest Green Rovers on January 26th 2019.Won 1 - 0 against Yeovil Town on February 2nd 2019.Lost 0 - 2 against Tranmere Rovers on February 9th 2019.Drew 2 - 2 against Lincoln City on February 16th 2019. |
11 | team hasn't moved | Oldham | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | 41 | 10 | 46 | Lost 1 - 2 against Milton Keynes Dons on January 29th 2019.Won 3 - 0 against Crawley Town on February 9th 2019.Won 4 - 1 against Yeovil Town on February 12th 2019.Drew 1 - 1 against Crewe Alexandra on February 16th 2019.Lost 1 - 2 against Morecambe on February 19th 2019. |
12 | team hasn't moved | Grimsby | 33 | 14 | 4 | 15 | 37 | 39 | -2 | 46 | Lost 0 - 3 against Forest Green Rovers on January 22nd 2019.Won 1 - 0 against Milton Keynes Dons on January 26th 2019.Won 3 - 0 against Newport County on February 2nd 2019.Won 3 - 1 against Yeovil Town on February 9th 2019.Won 1 - 0 against Cheltenham Town on February 16th 2019. |
13 | team hasn't moved | Crewe | 33 | 13 | 7 | 13 | 39 | 42 | -3 | 46 | Won 1 - 0 against Milton Keynes Dons on January 19th 2019.Won 2 - 1 against Colchester United on January 26th 2019.Drew 3 - 3 against Macclesfield Town on February 9th 2019.Won 2 - 1 against Carlisle United on February 12th 2019.Drew 1 - 1 against Oldham Athletic on February 16th 2019. |
14 | team hasn't moved | Swindon | 32 | 12 | 10 | 10 | 38 | 41 | -3 | 46 | Drew 2 - 2 against Lincoln City on January 12th 2019.Won 2 - 1 against Tranmere Rovers on January 19th 2019.Lost 0 - 1 against Crawley Town on January 26th 2019.Won 3 - 2 against Milton Keynes Dons on February 9th 2019.Won 2 - 0 against Forest Green Rovers on February 12th 2019. |
15 | team hasn't moved | Newport | 32 | 13 | 7 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 | Drew 0 - 0 against Port Vale on January 29th 2019.Lost 0 - 3 against Grimsby Town on February 2nd 2019.Won 1 - 0 against Mansfield Town on February 9th 2019.Lost 0 - 1 against Milton Keynes Dons on February 12th 2019.Won 4 - 1 against Notts County on February 19th 2019. |
16 | team hasn't moved | Northampton | 33 | 8 | 15 | 10 | 41 | 45 | -4 | 39 | Drew 1 - 1 against Morecambe on January 26th 2019.Lost 0 - 4 against Colchester United on February 2nd 2019.Won 2 - 1 against Tranmere Rovers on February 5th 2019.Drew 1 - 1 against Lincoln City on February 9th 2019.Drew 0 - 0 against Crawley Town on February 16th 2019. |
17 | team hasn't moved | Crawley | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 46 | -10 | 38 | Lost 0 - 1 against Port Vale on January 19th 2019.Won 1 - 0 against Swindon Town on January 26th 2019.Drew 1 - 1 against Bury on February 2nd 2019.Lost 0 - 3 against Oldham Athletic on February 9th 2019.Drew 0 - 0 against Northampton Town on February 16th 2019. |
18 | team hasn't moved | Cheltenham | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 49 | -11 | 38 | Won 3 - 2 against Macclesfield Town on January 26th 2019.Won 1 - 0 against Yeovil Town on February 5th 2019.Lost 0 - 3 against Colchester United on February 9th 2019.Lost 0 - 1 against Grimsby Town on February 16th 2019.Won 2 - 0 against Cambridge United on February 19th 2019. |
19 | team hasn't moved | Cambridge | 33 | 10 | 6 | 17 | 29 | 52 | -23 | 36 | Won 3 - 2 against Northampton Town on January 19th 2019.Lost 0 - 1 against Exeter City on January 26th 2019.Won 1 - 0 against Port Vale on February 9th 2019.Drew 0 - 0 against Tranmere Rovers on February 16th 2019.Lost 0 - 2 against Cheltenham Town on February 19th 2019. |
20 | team hasn't moved | Morecambe | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | 35 | Lost 1 - 2 against Stevenage on January 19th 2019.Drew 1 - 1 against Northampton Town on January 26th 2019.Lost 2 - 3 against Bury on February 9th 2019.Won 1 - 0 against Port Vale on February 16th 2019.Won 2 - 1 against Oldham Athletic on February 19th 2019. |
21 | team hasn't moved | Port Vale | 33 | 8 | 9 | 16 | 28 | 41 | -13 | 33 | Lost 0 - 1 against Carlisle United on January 26th 2019.Drew 0 - 0 against Newport County on January 29th 2019.Lost 0 - 1 against Cambridge United on February 9th 2019.Lost 0 - 1 against Morecambe on February 16th 2019.Lost 1 - 2 against Tranmere Rovers on February 19th 2019. |
22 | team hasn't moved | Yeovil | 33 | 7 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 | 30 | Lost 0 - 1 against Stevenage on February 2nd 2019.Lost 0 - 1 against Cheltenham Town on February 5th 2019.Lost 1 - 3 against Grimsby Town on February 9th 2019.Lost 1 - 4 against Oldham Athletic on February 12th 2019.Lost 0 - 3 against Forest Green Rovers on February 16th 2019. |
23 | team hasn't moved | Macclesfield | 33 | 7 | 8 | 18 | 34 | 55 | -21 | 29 | Won 2 - 1 against Oldham Athletic on January 19th 2019.Lost 2 - 3 against Cheltenham Town on January 26th 2019.Lost 1 - 3 against Mansfield Town on February 2nd 2019.Drew 3 - 3 against Crewe Alexandra on February 9th 2019.Drew 1 - 1 against Colchester United on February 16th 2019. |
24 | team hasn't moved | Notts County | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 65 | -31 | 28 | Lost 0 - 2 against Yeovil Town on January 19th 2019.Drew 1 - 1 against Lincoln City on February 2nd 2019.Won 2 - 1 against Forest Green Rovers on February 9th 2019.Won 1 - 0 against Mansfield Town on February 16th 2019.Lost 1 - 4 against Newport County on February 19th 2019. |
Please note: All times UK. Tables are subject to change. The BBC is not responsible for any changes that may be made.