HB Køge WomenHB Køge Women1Arsenal WomenArsenal Women5

Which eight nations will join Morocco and Senegal and reach Africa's play-offs for the 2022 World Cup in Qatar?

| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 17 | |
| 2 | Portugal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
| 3 | Luxembourg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
| 4 | R. of Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 5 | Azerbaijan | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 | |
| 2 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 | |
| 3 | Bulgaria | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
| 4 | Northern Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 5 | Lithuania | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
| 2 | Norway | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 | |
| 3 | Turkey | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 5 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | -31 | 0 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 21 | |
| 2 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 3 | North Macedonia | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 4 | Armenia | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
| 5 | Iceland | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 |

Everton have been targeting a Champions League place for more than five years but are still nowhere near a top-four spot, says former defender Ashley Williams.

Check out the BBC Sport Live Guide for details of all the forthcoming live sport on the BBC.
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 17 | |
| 2 | Portugal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 | |
| 3 | Luxembourg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 6 | |
| 4 | R. of Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 5 | Azerbaijan | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 | |
| 2 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 | |
| 3 | Bulgaria | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
| 4 | Northern Ireland | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| 5 | Lithuania | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 19 | |
| 2 | Norway | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 17 | |
| 3 | Turkey | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 | |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 5 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 34 | -31 | 0 |
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 21 | |
| 2 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
| 3 | North Macedonia | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
| 4 | Armenia | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 | |
| 5 | Iceland | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
| 6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 23 | -21 | 1 |

Check out the BBC Sport Live Guide for details of all the forthcoming live sport on the BBC.