Commonwealth Games: Rhythmic Gymnastics - Individual All Around
From the section Commonwealth Games
Final
Rank | Country | Name | Total |
---|---|---|---|
1 | CYP | Diamanto Evripidou | 55.750 |
2 | CAN | Katherine Uchida | 52.650 |
3 | MAS | Kwan Dict Weng | 51.500 |
4 | AUS | Enid Sung | 50.725 |
5 | WAL | Laura Halford | 50.650 |
6 | CYP | Viktoria Skittidi | 49.650 |
7 | ENG | Hannah Martin | 49.350 |
8 | MAS | Sie Yan Koi | 48.050 |
9 | CAN | Sophie Crane | 47.975 |
10 | AUS | Alexandra Kiroi-Bogatyreva | 46.100 |
11 | SRI | Anna-Marie Ondaatje | 44.300 |
12 | WAL | Gemma Frizelle | 43.125 |
13 | SA | Grace Legote | 42.900 |
14 | ENG | Stephani Sherlock | 41.400 |
15 | SIN | Aiko Tan | 37.200 |
16 | SA | Chris-Marie Van Wyk | 36.550 |
Qualification
Rank | Country | Name | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | CYP | Diamanto Evripidou | 56.975 | Q |
2 | MAS | Kwan Dict Weng | 50.00 | Q |
3 | MAS | Sie Yan Koi | 49.950 | Q |
4 | WAL | Laura Halford | 49.600 | Q |
5 | CYP | Viktoria Skittidi | 49.450 | Q |
6 | MAS | Izzah Amzan | 48.950 | |
7 | AUS | Enid Sung | 47.450 | Q |
8 | AUS | Alexandra Kiroi-Bogatyreva | 47.450 | Q |
9 | CAN | Sophie Crane | 47.200 | Q |
10 | AUS | Danielle Prince | 47.200 | |
11 | CYP | Eleni Ellina | 47.000 | |
12 | CAN | Katherine Uchida | 46.800 | |
13 | SRI | Anna-Marie Ondaatje | 44.875 | Q |
14 | WAL | Gemma Frizelle | 44.300 | Q |
15 | ENG | Hannah Martin | 43.700 | Q |
16 | ENG | Stephani Sherlock | 42.800 | Q |
17 | SA | Grace Legote | 42.650 | Q |
18 | ENG | Mimi-Isabella Cesar | 41.150 | |
19 | SIN | Aiko Tan | 38.600 | Q |
20 | SA | Chris-Marie Van Wyk | 35.200 | Q |
21 | NZ | Stella Ebert | 34.650 | |
22 | IND | Meghana Gundlapally | 34.600 | |
23 | NGA | Jade Faulkner | 33.800 | |
24 | WAL | Abigail Hanford | 28.100 | |
25 | GIB | Emma Bosio | 23.300 | |
CAN | Carmen Whelan |
For a full breakdown of results for each athlete and apparatus, please visit the official Commonwealth site. Team final and individual qualification scores can be found here