Gold medal match
|
NGA | Quadri Aruna | 2-4 | Ning Gao | SIN |
Bronze medal match
|
IND | Sharath Achanta | 4-1 | Samuel Walker | ENG |
Semi-finals
|
NGA | Quadri Aruna | 4-0 | Sharath Achanta | IND |
SIN | Ning Gao | 4-0 | Samuel Walker | ENG |
Quarter-finals
|
NGA | Quadri Aruna | 4-0 | Harmeet Desai | IND |
ENG | Liam Pitchford | 2-4 | Sharath Achanta | IND |
SIN | Ning Gao | 4-1 | Zheng Wang | CAN |
ENG | Samuel Walker | 4-0 | Sathiyan Gnanasekaran | IND |
Round of 16
|
ENG | Liam Pitchford | 4-1 | Gavin Rumgay | SCO |
AUS | Heming Hu | 1-4 | Sharath Achanta | IND |
MAS | Chee Feng Leong | 1-4 | Harmeet Desai | IND |
NGA | Quadri Aruna | 4-1 | Xue Jie Pang | SGP |
NGA | Segun Toriola | 0 (RET)-4 | Sathiyan Gnanasekaran | IND |
CAN | Zhen Wang | 4-2 | Paul Drinkhall | ENG |
ENG | Samuel Walker | 4-1 | Paul McCreery | NIR |
SGP | Ning Gao | 4-0 | Muhammas Ashraf Haiq. Muhanad Rizal | MAS |
For results from the group stage, round of 64 and round of 32 please visit the Commonwealth Games official site.