Gold medal match
|
James Willstrop | ENG | 3-0 | Paul Coll | NZ |
Bronze medal match
|
Nafiizwan Adnan | MAS | 3-2 | Joel Makin | WAL |
Semi-finals
|
Nafiizwan Adnan | MAS | 0-3 | James Willstrop | ENG |
Joel Makin | WAL | 2-3 | Paul Coll | NZ |
Quarter-finals
|
Cameron Pilley | AUS | 2-3 | James Willstrop | ENG |
Nick Matthew | ENG | 2-3 | Nafiizwan Adnan | MAS |
Joel Makin | WAL | 3-2 | Alan Clyne | SCO |
Daryl Selby | ENG | 1-3 | Paul Coll | NZ |
Round of 16
|
Cameron Pilley | AUS | 3-0 | Lewis Walters | JAM |
Nafiizwan Adnan | MAS | W/O | Ryan Cuskelly | AUS |
Nick Matthew | ENG | 3-1 | Vikram Malhotra | IND |
Daryl Selby | ENG | 3-1 | Greg Lobban | SCO |
Campbell Grayson | NZ | 1-3 | James Willstrop | ENG |
Chris Binnie | JAM | 0-3 | Joel Makin | WAL |
Ivan Yuen | MAS | 0-3 | Paul Coll | NZ |
Rex Hedrick | AUS | 0-3 | Alan Clyne | SCO |
For singles plate results, plus results in the rounds of 64 and 32 please visit the Commonwealth Games official site.