-
Total confirmed cases
-
Active confirmed cases
-
Recovered
-
Confirmed deaths
* Data gaps reported
Cases
Click icon to sort
| Sorted by: Region |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 110,711 Total confirmed cases | 31,773 Active confirmed cases | 75,999 Recovered | 2,939 Confirmed deaths |
| Angola | 20,366 Total confirmed cases | 1,079 Active confirmed cases | 18,795 Recovered | 492 Confirmed deaths |
| Benin | 4,560 Total confirmed cases | 732 Active confirmed cases | 3,772 Recovered | 56 Confirmed deaths |
| Botswana* | 24,926 Total confirmed cases | 3,510 Active confirmed cases | 21,214 Recovered | 202 Confirmed deaths |
| Burkina Faso | 11,588 Total confirmed cases | 580 Active confirmed cases | 10,870 Recovered | 138 Confirmed deaths |
| Burundi | 1,824 Total confirmed cases | 1,048 Active confirmed cases | 773 Recovered | 3 Confirmed deaths |
| Cameroon | 32,098 Total confirmed cases | 2,010 Active confirmed cases | 29,609 Recovered | 479 Confirmed deaths |
| Cape Verde | 14,741 Total confirmed cases | 404 Active confirmed cases | 14,198 Recovered | 139 Confirmed deaths |
| Central African Republic | 4,996 Total confirmed cases | 48 Active confirmed cases | 4,885 Recovered | 63 Confirmed deaths |
| Chad | 3,645 Total confirmed cases | 341 Active confirmed cases | 3,175 Recovered | 129 Confirmed deaths |
| Comoros | 3,334 Total confirmed cases | 428 Active confirmed cases | 2,777 Recovered | 129 Confirmed deaths |
| Congo-Brazzaville | 8,419 Total confirmed cases | 1,277 Active confirmed cases | 7,019 Recovered | 123 Confirmed deaths |
| Democratic Republic of Congo | 24,295 Total confirmed cases | 8,304 Active confirmed cases | 15,298 Recovered | 693 Confirmed deaths |
| Djibouti | 5,971 Total confirmed cases | 50 Active confirmed cases | 5,858 Recovered | 63 Confirmed deaths |
| Egypt | 173,813 Total confirmed cases | 28,859 Active confirmed cases | 134,960 Recovered | 9,994 Confirmed deaths |
| Equatorial Guinea | 5,694 Total confirmed cases | 181 Active confirmed cases | 5,426 Recovered | 87 Confirmed deaths |
| Eritrea | 2,429 Total confirmed cases | 594 Active confirmed cases | 1,828 Recovered | 7 Confirmed deaths |
| Eswatini | 16,535 Total confirmed cases | 3,653 Active confirmed cases | 12,252 Recovered | 630 Confirmed deaths |
| Ethiopia | 147,092 Total confirmed cases | 16,156 Active confirmed cases | 128,742 Recovered | 2,194 Confirmed deaths |
| Gabon | 12,577 Total confirmed cases | 970 Active confirmed cases | 11,534 Recovered | 73 Confirmed deaths |
| Gambia | 4,414 Total confirmed cases | 375 Active confirmed cases | 3,901 Recovered | 138 Confirmed deaths |
| Ghana | 75,836 Total confirmed cases | 8,216 Active confirmed cases | 67,087 Recovered | 533 Confirmed deaths |
| Guinea | 14,967 Total confirmed cases | 380 Active confirmed cases | 14,502 Recovered | 85 Confirmed deaths |
| Guinea-Bissau | 2,924 Total confirmed cases | 414 Active confirmed cases | 2,464 Recovered | 46 Confirmed deaths |
| Ivory Coast | 31,140 Total confirmed cases | 1,628 Active confirmed cases | 29,338 Recovered | 174 Confirmed deaths |
| Kenya | 102,867 Total confirmed cases | 16,064 Active confirmed cases | 85,008 Recovered | 1,795 Confirmed deaths |
| Lesotho | 9,965 Total confirmed cases | 6,795 Active confirmed cases | 2,940 Recovered | 230 Confirmed deaths |
| Liberia | 1,956 Total confirmed cases | 102 Active confirmed cases | 1,770 Recovered | 84 Confirmed deaths |
| Libya | 127,354 Total confirmed cases | 15,193 Active confirmed cases | 110,143 Recovered | 2,018 Confirmed deaths |
| Madagascar | 19,598 Total confirmed cases | 391 Active confirmed cases | 18,915 Recovered | 292 Confirmed deaths |
| Malawi | 29,035 Total confirmed cases | 14,476 Active confirmed cases | 13,607 Recovered | 952 Confirmed deaths |
| Mali | 8,229 Total confirmed cases | 1,691 Active confirmed cases | 6,196 Recovered | 342 Confirmed deaths |
| Mauritania | 16,974 Total confirmed cases | 304 Active confirmed cases | 16,240 Recovered | 430 Confirmed deaths |
| Mauritius | 595 Total confirmed cases | 39 Active confirmed cases | 546 Recovered | 10 Confirmed deaths |
| Morocco | 478,474 Total confirmed cases | 11,145 Active confirmed cases | 458,852 Recovered | 8,477 Confirmed deaths |
| Mozambique | 50,265 Total confirmed cases | 18,031 Active confirmed cases | 31,699 Recovered | 535 Confirmed deaths |
| Namibia | 35,952 Total confirmed cases | 1,423 Active confirmed cases | 34,141 Recovered | 388 Confirmed deaths |
| Niger | 4,695 Total confirmed cases | 374 Active confirmed cases | 4,152 Recovered | 169 Confirmed deaths |
| Nigeria | 146,184 Total confirmed cases | 23,594 Active confirmed cases | 120,838 Recovered | 1,752 Confirmed deaths |
| Rwanda | 17,343 Total confirmed cases | 2,312 Active confirmed cases | 14,792 Recovered | 239 Confirmed deaths |
| São Tomé and PrÃncipe | 1,482 Total confirmed cases | 357 Active confirmed cases | 1,106 Recovered | 19 Confirmed deaths |
| Senegal | 31,007 Total confirmed cases | 4,876 Active confirmed cases | 25,383 Recovered | 748 Confirmed deaths |
| Seychelles | 1,892 Total confirmed cases | 530 Active confirmed cases | 1,354 Recovered | 8 Confirmed deaths |
| Sierra Leone | 3,821 Total confirmed cases | 1,183 Active confirmed cases | 2,559 Recovered | 79 Confirmed deaths |
| Somalia | 5,183 Total confirmed cases | 1,292 Active confirmed cases | 3,739 Recovered | 152 Confirmed deaths |
| South Africa | 1,491,807 Total confirmed cases | 55,587 Active confirmed cases | 1,388,321 Recovered | 47,899 Confirmed deaths |
| South Sudan | 5,413 Total confirmed cases | 1,570 Active confirmed cases | 3,769 Recovered | 74 Confirmed deaths |
| Sudan | 29,933 Total confirmed cases | 5,876 Active confirmed cases | 22,208 Recovered | 1,849 Confirmed deaths |
| Tanzania* | 509 Total confirmed cases | 305 Active confirmed cases | 183 Recovered | 21 Confirmed deaths |
| Togo | 5,874 Total confirmed cases | 789 Active confirmed cases | 5,004 Recovered | 81 Confirmed deaths |
| Tunisia | 223,244 Total confirmed cases | 33,279 Active confirmed cases | 182,421 Recovered | 7,544 Confirmed deaths |
| Uganda | 40,019 Total confirmed cases | 25,171 Active confirmed cases | 14,520 Recovered | 328 Confirmed deaths |
| Western Sahara | 0 Total confirmed cases | 0 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Zambia | 69,437 Total confirmed cases | 5,616 Active confirmed cases | 62,870 Recovered | 951 Confirmed deaths |
| Zimbabwe | 35,172 Total confirmed cases | 3,171 Active confirmed cases | 30,601 Recovered | 1,400 Confirmed deaths |
Source: Johns Hopkins University
Data Gaps: Grey colour indicates data gaps
*Country has stopped reporting Covid figures or there has been a significant delay since the last update.
Timeline
-
Algeria (110,711) Total confirmed cases
-
Angola (20,366) Total confirmed cases
-
Benin (4,560) Total confirmed cases
-
Botswana (24,926) Total confirmed cases
-
Burkina Faso (11,588) Total confirmed cases
-
Burundi (1,824) Total confirmed cases
-
Cameroon (32,098) Total confirmed cases
-
Cape Verde (14,741) Total confirmed cases
-
Central African Republic (4,996) Total confirmed cases
-
Chad (3,645) Total confirmed cases
-
Comoros (3,334) Total confirmed cases
-
Congo-Brazzaville (8,419) Total confirmed cases
-
Democratic Republic of Congo (24,295) Total confirmed cases
-
Djibouti (5,971) Total confirmed cases
-
Egypt (173,813) Total confirmed cases
-
Equatorial Guinea (5,694) Total confirmed cases
-
Eritrea (2,429) Total confirmed cases
-
Eswatini (16,535) Total confirmed cases
-
Ethiopia (147,092) Total confirmed cases
-
Gabon (12,577) Total confirmed cases
-
Gambia (4,414) Total confirmed cases
-
Ghana (75,836) Total confirmed cases
-
Guinea (14,967) Total confirmed cases
-
Guinea-Bissau (2,924) Total confirmed cases
-
Ivory Coast (31,140) Total confirmed cases
-
Kenya (102,867) Total confirmed cases
-
Lesotho (9,965) Total confirmed cases
-
Liberia (1,956) Total confirmed cases
-
Libya (127,354) Total confirmed cases
-
Madagascar (19,598) Total confirmed cases
-
Malawi (29,035) Total confirmed cases
-
Mali (8,229) Total confirmed cases
-
Mauritania (16,974) Total confirmed cases
-
Mauritius (595) Total confirmed cases
-
Morocco (478,474) Total confirmed cases
-
Mozambique (50,265) Total confirmed cases
-
Namibia (35,952) Total confirmed cases
-
Niger (4,695) Total confirmed cases
-
Nigeria (146,184) Total confirmed cases
-
Rwanda (17,343) Total confirmed cases
-
São Tomé and PrÃncipe (1,482) Total confirmed cases
-
Senegal (31,007) Total confirmed cases
-
Seychelles (1,892) Total confirmed cases
-
Sierra Leone (3,821) Total confirmed cases
-
Somalia (5,183) Total confirmed cases
-
South Africa (1,491,807) Total confirmed cases
-
South Sudan (5,413) Total confirmed cases
-
Sudan (29,933) Total confirmed cases
-
Tanzania (509) Total confirmed cases
-
Togo (5,874) Total confirmed cases
-
Tunisia (223,244) Total confirmed cases
-
Uganda (40,019) Total confirmed cases
-
Western Sahara (0) Total confirmed cases
-
Zambia (69,437) Total confirmed cases
-
Zimbabwe (35,172) Total confirmed cases
Source: Johns Hopkins University
Data Gaps: Grey colour indicates data gaps
*Country has stopped reporting Covid figures or there has been a significant delay since the last update.
Produced by Olawale Malomo. Design by Millicent Wachira, Olaniyi Adebimpe. Development by Olawale Malomo, Purity Birir.