| 現在報價 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 12454.83 | -74.92 | -0.6 |
| 納斯達克指數 | 2837.53 | -1.85 | -0.07 |
| 金融時報100指數 | 5351.53 | 1.48 | 0.03 |
| 日經平均指數 | 8580.39 | 17.01 | 0.2 |
| 法蘭克福DAX指數 | 6339.94 | 24.05 | 0.38 |
| 恒生指數 | 18713.41 | 47.01 | 0.25 |
| 巴黎CAC指數 | 3047.94 | 9.69 | 0.32 |
信息比實際行情晚15分鐘
| 幣值 | 漲跌 | |
|---|---|---|
| 英鎊兌美元 | 1.5659 | -0.001 |
| 英鎊兌歐元 | 1.2511 | -0.001 |
| 歐元兌英鎊 | 0.7991 | 0 |
| 歐元兌美元 | 1.2516 | 0 |
| 美元兌歐元 | 0.799 | 0 |
| 美元兌英鎊 | 0.6387 | 0 |
信息比實際行情晚15分鐘