| 現在報價 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 12504.48 | 135.1 | 1.09 |
| 納斯達克指數 | 2847.21 | 68.42 | 2.46 |
| 金融時報100指數 | 5356.27 | 51.79 | 0.98 |
| 日經平均指數 | 8729.29 | 95.4 | 1.1 |
| 法蘭克福DAX指數 | 6395.56 | 64.52 | 1.02 |
| 恒生指數 | 19039.15 | 116.83 | 0.62 |
| 巴黎CAC指數 | 3050.35 | 23.2 | 0.77 |
信息比實際行情晚15分鐘
| 幣值 | 漲跌 | |
|---|---|---|
| 英鎊兌美元 | 1.5801 | -0.0035 |
| 英鎊兌歐元 | 1.2351 | -0.0003 |
| 歐元兌英鎊 | 0.8096 | 0.0002 |
| 歐元兌美元 | 1.2793 | -0.0026 |
| 美元兌歐元 | 0.7815 | 0.0013 |
| 美元兌英鎊 | 0.6328 | 0.0014 |
信息比實際行情晚15分鐘