| 現在報價 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 12529.75 | 33.6 | 0.27 |
| 納斯達克指數 | 2839.38 | -10.74 | -0.38 |
| 金融時報100指數 | 5383.58 | 33.53 | 0.63 |
| 日經平均指數 | 8580.39 | 17.01 | 0.2 |
| 法蘭克福DAX指數 | 6396.58 | 80.69 | 1.28 |
| 恒生指數 | 18713.41 | 47.01 | 0.25 |
| 巴黎CAC指數 | 3066.0 | 27.75 | 0.91 |
信息比實際行情晚15分鐘
| 幣值 | 漲跌 | |
|---|---|---|
| 英鎊兌美元 | 1.5661 | -0.001 |
| 英鎊兌歐元 | 1.2444 | -0.006 |
| 歐元兌英鎊 | 0.8036 | 0.004 |
| 歐元兌美元 | 1.2585 | 0.005 |
| 美元兌歐元 | 0.7945 | -0.003 |
| 美元兌英鎊 | 0.6385 | 0 |
信息比實際行情晚15分鐘