| 現在報價 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道瓊斯工業平均指數 | 12529.75 | 33.6 | 0.27 |
| 納斯達克指數 | 2839.38 | -10.74 | -0.38 |
| 金融時報100指數 | 5350.05 | 83.64 | 1.59 |
| 日經平均指數 | 8563.38 | 6.78 | 0.08 |
| 法蘭克福DAX指數 | 6315.89 | 30.14 | 0.48 |
| 恒生指數 | 18666.4 | -119.79 | -0.64 |
| 巴黎CAC指數 | 3038.25 | 34.98 | 1.16 |
信息比實際行情晚15分鐘
| 幣值 | 漲跌 | |
|---|---|---|
| 英鎊兌美元 | 1.5666 | -0.003 |
| 英鎊兌歐元 | 1.2504 | 0.003 |
| 歐元兌英鎊 | 0.7998 | -0.002 |
| 歐元兌美元 | 1.2529 | -0.006 |
| 美元兌歐元 | 0.7983 | 0.004 |
| 美元兌英鎊 | 0.6383 | 0.001 |
信息比實際行情晚15分鐘