| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12580.69 | 125.86 | 1.01 |
| 纳斯达克指数 | 2870.99 | 33.46 | 1.18 |
| 金融时报100指数 | 5337.62 | -53.52 | -0.99 |
| 日经平均指数 | 8633.19 | -23.89 | -0.28 |
| 法兰克福DAX指数 | 6341.28 | -55.56 | -0.87 |
| 恒生指数 | 18690.22 | -365.24 | -1.92 |
| 巴黎CAC指数 | 3052.75 | -31.95 | -1.04 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5581 | -0.006 |
| 英镑兑欧元 | 1.2513 | 0 |
| 欧元兑英镑 | 0.7991 | 0 |
| 欧元兑美元 | 1.2452 | -0.005 |
| 美元兑欧元 | 0.803 | 0.003 |
| 美元兑英镑 | 0.6418 | 0.003 |
信息比实际行情晚15分钟