| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12454.83 | -74.92 | -0.6 |
| 纳斯达克指数 | 2837.53 | -1.85 | -0.07 |
| 金融时报100指数 | 5351.53 | 1.48 | 0.03 |
| 日经平均指数 | 8580.39 | 17.01 | 0.2 |
| 法兰克福DAX指数 | 6339.94 | 24.05 | 0.38 |
| 恒生指数 | 18713.41 | 47.01 | 0.25 |
| 巴黎CAC指数 | 3047.94 | 9.69 | 0.32 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5659 | -0.001 |
| 英镑兑欧元 | 1.2511 | -0.001 |
| 欧元兑英镑 | 0.7991 | 0 |
| 欧元兑美元 | 1.2516 | 0 |
| 美元兑欧元 | 0.799 | 0 |
| 美元兑英镑 | 0.6387 | 0 |
信息比实际行情晚15分钟