| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12862.23 | 156.82 | 1.23 |
| 纳斯达克指数 | 2905.66 | 45.98 | 1.61 |
| 金融时报100指数 | 5901.07 | 105.0 | 1.81 |
| 日经平均指数 | 8831.93 | -44.89 | -0.51 |
| 法兰克福DAX指数 | 6766.67 | 111.04 | 1.67 |
| 恒生指数 | 20756.98 | 17.53 | 0.08 |
| 巴黎CAC指数 | 3427.92 | 51.26 | 1.52 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5817 | 0 |
| 英镑兑欧元 | 1.203 | 0.0012 |
| 欧元兑英镑 | 0.8315 | -0.0004 |
| 欧元兑美元 | 1.3147 | -0.001 |
| 美元兑欧元 | 0.7606 | 0.0007 |
| 美元兑英镑 | 0.6322 | -0.0001 |
信息比实际行情晚15分钟