| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12442.49 | -156.06 | -1.24 |
| 纳斯达克指数 | 2813.69 | -60.35 | -2.1 |
| 金融时报100指数 | 5338.38 | -66.87 | -1.24 |
| 日经平均指数 | 8689.54 | -187.05 | -2.11 |
| 法兰克福DAX指数 | 6308.96 | -75.3 | -1.18 |
| 恒生指数 | 19200.93 | -413.93 | -2.16 |
| 巴黎CAC指数 | 3011.99 | -36.68 | -1.2 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5764 | -0.0033 |
| 英镑兑欧元 | 1.2426 | -0.0014 |
| 欧元兑英镑 | 0.8043 | 0.0004 |
| 欧元兑美元 | 1.2672 | -0.0027 |
| 美元兑欧元 | 0.7889 | 0.0013 |
| 美元兑英镑 | 0.6348 | 0.0017 |
信息比实际行情晚15分钟