| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12801.23 | -89.23 | -0.69 |
| 纳斯达克指数 | 2903.88 | -23.35 | -0.8 |
| 金融时报100指数 | 5852.39 | -43.08 | -0.73 |
| 日经平均指数 | 8947.17 | -55.07 | -0.61 |
| 法兰克福DAX指数 | 6692.96 | -95.84 | -1.41 |
| 恒生指数 | 20783.86 | -226.15 | -1.08 |
| 巴黎CAC指数 | 3373.14 | -51.57 | -1.51 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5747 | -0.0009 |
| 英镑兑欧元 | 1.1941 | 0.0003 |
| 欧元兑英镑 | 0.8374 | -0.0001 |
| 欧元兑美元 | 1.3187 | -0.001 |
| 美元兑欧元 | 0.7583 | 0.0006 |
| 美元兑英镑 | 0.6351 | 0.0003 |
信息比实际行情晚15分钟