| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12938.67 | -27.09 | -0.21 |
| 纳斯达克指数 | 2933.17 | -15.4 | -0.52 |
| 金融时报100指数 | 5930.08 | 13.53 | 0.23 |
| 日经平均指数 | 9595.57 | 41.57 | 0.44 |
| 法兰克福DAX指数 | 6868.77 | 24.9 | 0.36 |
| 恒生指数 | 21380.99 | -168.29 | -0.78 |
| 巴黎CAC指数 | 3459.88 | 12.51 | 0.36 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5688 | 0.002 |
| 英镑兑欧元 | 1.1804 | -0.0023 |
| 欧元兑英镑 | 0.8472 | 0.0016 |
| 欧元兑美元 | 1.329 | 0.0041 |
| 美元兑欧元 | 0.7523 | -0.0026 |
| 美元兑英镑 | 0.6374 | -0.0007 |
信息比实际行情晚15分钟