| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12883.95 | 5.75 | 0.04 |
| 纳斯达克指数 | 2915.86 | 11.78 | 0.41 |
| 金融时报100指数 | 5875.93 | -14.33 | -0.24 |
| 日经平均指数 | 8946.36 | -69.23 | -0.77 |
| 法兰克福DAX指数 | 6748.76 | -5.44 | -0.08 |
| 恒生指数 | 20910.74 | -107.72 | -0.51 |
| 巴黎CAC指数 | 3410.0 | -1.54 | -0.05 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.581 | -0.0007 |
| 英镑兑欧元 | 1.1928 | -0.0001 |
| 欧元兑英镑 | 0.8384 | 0 |
| 欧元兑美元 | 1.3255 | -0.0006 |
| 美元兑欧元 | 0.7547 | 0.0006 |
| 美元兑英镑 | 0.6324 | 0.0003 |
信息比实际行情晚15分钟