| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12660.46 | -74.17 | -0.58 |
| 纳斯达克指数 | 2816.55 | 11.27 | 0.4 |
| 金融时报100指数 | 5733.45 | -61.75 | -1.07 |
| 日经平均指数 | 8841.22 | -8.25 | -0.09 |
| 法兰克福DAX指数 | 6511.98 | -27.87 | -0.43 |
| 恒生指数 | 20501.67 | 62.53 | 0.31 |
| 巴黎CAC指数 | 3318.76 | -44.47 | -1.32 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.573 | 0.0001 |
| 英镑兑欧元 | 1.1898 | -0.0002 |
| 欧元兑英镑 | 0.8404 | 0.0001 |
| 欧元兑美元 | 1.322 | 0.0001 |
| 美元兑欧元 | 0.7564 | 0.0001 |
| 美元兑英镑 | 0.6356 | -0.0002 |
信息比实际行情晚15分钟