| 报价 | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| 道琼斯工业平均指数 | 12529.75 | 33.6 | 0.27 |
| 纳斯达克指数 | 2839.38 | -10.74 | -0.38 |
| 金融时报100指数 | 5350.05 | 83.64 | 1.59 |
| 日经平均指数 | 8563.38 | 6.78 | 0.08 |
| 法兰克福DAX指数 | 6315.89 | 30.14 | 0.48 |
| 恒生指数 | 18666.4 | -119.79 | -0.64 |
| 巴黎CAC指数 | 3038.25 | 34.98 | 1.16 |
信息比实际行情晚15分钟
| 币值 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 英镑兑美元 | 1.5666 | -0.003 |
| 英镑兑欧元 | 1.2504 | 0.003 |
| 欧元兑英镑 | 0.7998 | -0.002 |
| 欧元兑美元 | 1.2529 | -0.006 |
| 美元兑欧元 | 0.7983 | 0.004 |
| 美元兑英镑 | 0.6383 | 0.001 |
信息比实际行情晚15分钟