30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 04:00 | Daily | 6145 |
| 03:00 | 06:00 | Daily | 7255 |
| 04:00 | 05:00 | Daily | 12095 |
| 04:00 | 07:00 | Daily | 6005 |
| 05:00 | 10:00 | Daily | 15400 |
| 06:00 | 07:00 | Daily | 9410, 12015 |
| 07:00 | 08:00 | Daily | 11770, 13820 |
| 07:00 | 10:00 | Daily | 17830 |
| 10:00 | 11:00 | Sat-Sun | 15400, 17830 |
| 11:00 | 11:30 | Daily | 15400 |
| 11:00 | 18:00 | Daily | 17830 |
| 15:00 | 21:00 | Daily | 15400 |
| 16:00 | 18:00 | Daily | 13790 |
| 18:00 | 21:00 | Daily | 9430, 11810 |
| 20:00 | 21:00 | Daily | 13710 |
| 21:00 | 22:00 | Daily | 9410 |
| 21:00 | 23:00 | Daily | 9915, 12095 |
| 22:00 | 23:00 | Daily | 6190 |
30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 04:00 | Daily | 7385 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 9460 |
| 03:00 | 05:00 | Daily | 11860 |
| 04:00 | 05:00 | Daily | 12035 |
| 05:00 | 06:00 | Daily | 12095 |
| 05:00 | 07:00 | Daily | 15420 |
| 05:00 | 19:00 | Daily | 17640 |
| 08:00 | 14:00 | Daily | 21470 |
| 13:00 | 18:00 | Daily | 15420 |
| 15:00 | 23:00 | Daily | 12095 |
| 18:30 | 23:00 | Daily | 9410 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 6005 |
| 21:00 | 23:00 | Daily | 5940 |
30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 04:00 | Daily | 6145*, 7385 |
| 03:00 | 06:00 | Daily | 3255 |
| 03:00 | 22:00 | Daily | 6190 |
| 04:00 | 05:00 | Daily | 12095* |
| 05:00 | 06:00 | Daily | 9410* |
| 05:00 | 07:00 | Daily | 15400* |
| 06:00 | 15:00 | Daily | 12095 |
| 08:00 | 14:00 | Daily | 21470 |
| 13:00 | 17:00 | Daily | 17640 |
| 15:00 | 16:00 | Daily | 9490 |
| 16:00 | 22:00 | Daily | 3255 |
| 18:00 | 23:00 | Daily | 12095 |
| 21:00 | 23:00 | Daily | 5940, 9410 |
* West Africa programmes
30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 7360. 9410 |
| 00:00 | 02:00 | Daily | 5970 |
| 00:00 | 03:00 | Daily | 12095 |
| 01:00 | 14:00 | Daily | 15310 |
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 03:00 | 13:00 | Daily | 17790 |
| 13:00 | 14:00 | Daily | 1413 |
| 13:00 | 16:00 | Daily | 6195* |
| 13:00 | 17:00 | Daily | 9410 |
| 14:00 | 18:30 | Daily | 5975 |
| 15:00 | 18:30 | Daily | 9505 |
| 17:00 | 18:00 | Daily | 1413 |
| 17:00 | 18:30 | Daily | 7600 |
* East Asia programmes
30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 13725 |
| 00:00 | 02:00 | Daily | 9740, 15335., 15755 |
| 01:00 | 02:00 | Daily | 17685 |
| 09:00 | 11:00 | Daily | 17760 |
| 09:00 | 12:00 | Daily | 15285 |
| 09:00 | 13:00 | Daily | 11895 |
| 09:00 | 16:00 | Daily | 9740 |
| 12:00 | 16:00 | Daily | 5875 |
| 13:00 | 15:00 | Daily | 11890 |
| 13:00 | 16:00 | Daily | 6195 |
| 21:00 | 23:00 | Daily | 5965 |
| 21:00 | 00:00 | Daily | 5875 |
| 22:00 | 23:00 | Daily | 6195 |
| 22:00 | 00:00 | Daily | 6135, 7490 |
| 23:00 | 00:00 | Daily | 9740, 5980 |
30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 6195 |
| 00:00 | 02:00 | Daily | 9740, 15335 |
| 01:00 | 02:00 | Daily | 11750 |
| 09:00 | 16:00 | Daily | 6195, 9740 |
| 21:00 | 00:00 | Daily | 3915, 6195 |
| 22:00 | 23:00 | Daily | 5875, 5890 |
| 22:00 | 00:00 | Daily | 9740 |
| 23:00 | 00:00 | Daily | 11955 |
30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
The BBC World Service Arabic language service is available 24 hours a day on satellite, FM in some cities and online at the BBC Arabic website.
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 02:00 | 03:00 | Daily | 5875 |
| 02:00 | 04:00 | Daily | 6195 |
| 02:00 | 07:30 | Daily | 1323* |
| 03:00 | 03:30 | Daily | 639 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 1413 |
| 03:00 | 06:00 | Daily | 9410 |
| 06:00 | 15:00 | Daily | 11760 |
| 07:00 | 14:00 | Daily | 15575 |
| 07:30 | 09:00 | Sat-Sun | 1323* |
| 09:00 | 23:00 | Daily | 1323* |
| 15:00 | 17:00 | Daily | 11830 |
| 18:00 | 20:00 | Daily | 5875 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 1413 |
* East Mediterranean Only
30th October 2011 - 24th March 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:00 | Daily | 5940 |
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 02:00 | 03:00 | Daily | 5875 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 1413, 12095 |
| 03:00 | 06:00 | Daily | 9410 |
| 06:00 | 07:00 | Daily | 11760 |
| 07:00 | 14:00 | Daily | 15575 |
| 14:00 | 15:00 | Daily | 11760 |
| 15:00 | 17:00 | Daily | 11830 |
| 18:00 | 20:00 | Daily | 5875, 5945 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 1413 |
* South Asia programmes
© 2012
The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.
This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.