25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 04:00 | Daily | 6145 |
| 03:00 | 06:00 | Daily | 5875, 7255 |
| 04:00 | 05:00 | Daily | 7310 |
| 04:00 | 07:00 | Daily | 6005 |
| 05:00 | 07:00 | Daily | 9410 |
| 06:00 | 07:00 | Daily | 12015, 15105 |
| 07:00 | 08:00 | Daily | 11770, 13820 |
| 07:00 | 10:00 | Daily | 15400, 17830 |
| 10:00 | 11:00 | Sat-Sun | 15400, 17830 |
| 11:00 | 11:30 | Daily | 15400 |
| 11:00 | 18:00 | Daily | 17830 |
| 15:00 | 21:00 | Daily | 15400 |
| 16:00 | 20:00 | Daily | 17795 |
| 18:00 | 21:00 | Daily | 11810 |
| 20:00 | 21:00 | Daily | 9855 |
| 21:00 | 22:00 | Daily | 9410 |
| 21:00 | 23:00 | Daily | 9915, 12095 |
| 22:00 | 23:00 | Daily | 9730 |
25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 04:00 | Daily | 6005 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 9750 |
| 03:00 | 05:00 | Daily | 12035 |
| 04:00 | 06:00 | Daily | 11945 |
| 05:00 | 07:00 | Daily | 15420 |
| 05:00 | 18:00 | Daily | 17640 |
| 08:00 | 17:00 | Daily | 21470 |
| 13:00 | 14:00 | Daily | 15420 |
| 15:00 | 21:00 | Daily | 12095 |
| 17:00 | 19:00 | Daily | 15420 |
| 18:30 | 21:00 | Daily | 9410 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 6005 |
25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 03:00 | 04:00 | Daily | 6005, 6145* |
| 03:00 | 06:00 | Daily | 3255 |
| 03:00 | 22:00 | Daily | 6190 |
| 04:00 | 05:00 | Daily | 7310* |
| 05:00 | 06:00 | Daily | 9410* |
| 06:00 | 07:00 | Daily | 9860, 12015* |
| 06:00 | 15:00 | Daily | 12095 |
| 08:00 | 17:00 | Daily | 21470 |
| 13:00 | 18:00 | Daily | 17640 |
| 15:00 | 16:00 | Daily | 7435 |
| 16:00 | 22:00 | Daily | 3255 |
| 18:00 | 21:00 | Daily | 12095 |
| 21:00 | 22:00 | Daily | 6005, 9410* |
* West Africa programmes
25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 5970, 7395 |
| 00:00 | 02:00 | Daily | 9410 |
| 00:00 | 03:00 | Daily | 12095 |
| 01:00 | 02:00 | Daily | 11750* |
| 01:00 | 14:00 | Daily | 15310 |
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 02:00 | 14:00 | Daily | 17790 |
| 13:00 | 16:00 | Daily | 6195* |
| 14:00 | 17:00 | Daily | 11890 |
| 15:00 | 18:00 | Daily | 9410 |
| 16:00 | 18:30 | Daily | 5975 |
| 17:00 | 18:00 | Daily | 1413, 7565 |
| 18:00 | 18:30 | Daily | 5850 |
* East Asia programmes
25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | Daily | 9740, 15335, 15755, 17685 |
| 09:00 | 11:00 | Daily | 21660 |
| 09:00 | 12:00 | Daily | 15285, 17760 |
| 09:00 | 13:00 | Daily | 11895 |
| 09:00 | 16:00 | Daily | 9740 |
| 12:00 | 13:00 | Daily | 11750 |
| 12:00 | 16:00 | Daily | 5875 |
| 13:00 | 16:00 | Daily | 6195 |
| 21:00 | 23:00 | Daily | 5875, 5905 |
| 22:00 | 23:00 | Daily | 6195 |
| 22:00 | 00:00 | Daily | 7490, 9580, 9740 |
| 23:00 | 00:00 | Daily | 9890, 12010 |
25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 6195 |
| 00:00 | 02:00 | Daily | 9740, 15335 |
| 01:00 | 02:00 | Daily | 11750 |
| 09:00 | 16:00 | Daily | 6195, 9740 |
| 21:00 | 00:00 | Daily | 3915, 6195 |
| 22:00 | 23:00 | Daily | 5875 |
| 22:00 | 00:00 | Daily | 9740 |
| 23:00 | 00:00 | Daily | 11850 |
25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
The BBC World Service Arabic language service is available 24 hours a day on satellite, FM in some cities and online at the BBC Arabic website.
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 02:00 | Daily | 7395 |
| 02:00 | 03:30 | Daily | 1413 |
| 02:00 | 04:00 | Daily | 6195 |
| 02:00 | 07:00 | Daily | 12095 |
| 02:00 | 07:30 | Daily | 1323* |
| 03:00 | 03:30 | Daily | 639 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 1413, 9410 |
| 07:00 | 14:00 | Daily | 11760, 15575 |
| 07:30 | 09:00 | Sat-Sun | 1323* |
| 09:00 | 23:00 | Daily | 1323* |
| 14:00 | 17:00 | Daily | 13820 |
| 15:00 | 17:00 | Daily | 11830 |
| 18:00 | 20:00 | Daily | 5875 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 1413 |
* East Mediterranean Only
25th March - 27th October 2012 Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 01:00 | 02:00 | Daily | 7395 |
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 02:00 | 04:00 | Daily | 6195 |
| 02:00 | 07:00 | Daily | 12095 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 1413 |
| 03:00 | 06:00 | Daily | 15365 |
| 07:00 | 14:00 | Daily | 15575 |
| 15:00 | 17:00 | Daily | 11890*, 13820 |
| 17:00 | 18:00 | Daily | 7565* |
| 18:00 | 20:00 | Daily | 5875, 5950 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 1413 |
* South Asia programmes
BBC © 2012 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.
This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.