31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:00 | Daily | 5875, 6005, 7355 |
| 06:00 | 07:00 | Daily | 9410, 12095, 15105 |
| 07:00 | 08:00 | Daily | 11770, 13660, 15400, 17830 |
| 16:00 | 18:00 | Daily | 17830 |
| 17:00 | 20:00 | Daily | 17795 |
| 17:00 | 21:00 | Daily | 15400 |
| 18:00 | 22:00 | Daily | 11810 |
| 20:00 | 21:00 | Daily | 9915 |
| 21:00 | 22:00 | Mon - Fri | 9915, 11810, 12095 |
31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 04:00 | 06:00 | Daily | 11945 |
| 04:00 | 08:00 | Daily | 15420 |
| 06:00 | 08:00 | Daily | 17640 |
| 15:00 | 20:00 | Daily | 12095, 15420 |
31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 05:00 | 06:00 | Daily | 3255, 7355* |
| 05:00 | 08:00 | Daily | 6190 |
| 06:00 | 07:00 | Daily | 9860, 12095* |
| 07:00 | 08:00 | Daily | 12095 |
| 16:00 | 17:00 | Daily | 17640 |
| 16:00 | 20:00 | Daily | 6190, 3255 |
* West Africa programmes
31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 5970, 9410, 11750* |
| 00:00 | 02:00 | Daily | 12095 |
| 01:00 | 03:00 | Daily | 15310 |
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 02:00 | 03:00 | Daily | 17790 |
| 13:00 | 14:00 | Daily | 1413, 6195*, 17790 |
| 13:00 | 15:00 | Daily | 15310 |
| 14:00 | 17:00 | Daily | 11890 |
| 14:30 | 15:00 | Daily | 1413 |
| 15:00 | 17:00 | Daily | 7565 |
| 16:30 | 18:00 | Daily | 1413 |
* East Asia programmes
31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 9740, 15335, 15755, 17685 |
| 10:00 | 11:00 | Daily | 21660 |
| 10:00 | 12:00 | Daily | 15285, 17760 |
| 10:00 | 14:00 | Daily | 9740 |
| 12:00 | 13:00 | Daily | 11750 |
| 12:00 | 14:00 | Daily | 5875 |
| 13:00 | 14:00 | Daily | 6195 |
| 23:00 | 00:00 | Daily | 7490, 9740, 9890, 12010 |
31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | Daily | 6195, 9740, 11750, 15335 |
| 10:00 | 14:00 | Daily | 6195, 9740 |
| 23:00 | 00:00 | Daily | 3915, 6195, 9740, 11850 |
31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
The BBC World Service Arabic language service is available 24 hours a day on satellite, FM in some cities and online at the BBC Arabic website.
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 1413 |
| 03:00 | 05:00 | Daily | 12095, 15365 |
| 07:00 | 09:00 | Daily | 720 |
| 15:00 | 17:00 | Daily | 11675 |
| 15:00 | 18:00 | Daily | 9410 |
| 17:00 | 19:00 | Daily | 6195 |
| 18:00 | 19:00 | Daily | 7375 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 1413 |
| 21:00 | 23:00 | Daily | 720 |
* East Mediterranean Only
31st March - 26th October 2013Frequency chart with transmitter details for this region
All times GMT
| From | To | Days | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| 02:00 | 02:30 | Daily | 1413 |
| 03:00 | 04:00 | Daily | 1413 |
| 03:00 | 05:00 | Daily | 12095, 15365 |
| 14:00 | 17:00 | Daily | 11890* |
| 15:00 | 17:00 | Daily | 7565*, 11675 |
| 15:00 | 18:00 | Daily | 9410 |
| 17:00 | 19:00 | Daily | 6195 |
| 18:00 | 19:00 | Daily | 7375 |
| 19:00 | 21:00 | Daily | 1413 |
* South Asia programmes
BBC © 2013 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.
This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.