Y Tywydd Vancouver
Diweddarwyd 04:30
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Cwmwl gwyn |
16°C 61°F | 9°C 48°F |
Gorllewinol
5km/h 3mph |
| Iau |
Glaw ysgafn |
15°C 59°F | 9°C 48°F |
De Orllewinol
6km/h 4mph |
| Gwener |
Glaw ysgafn |
13°C 55°F | 9°C 48°F |
De Orllewinol
8km/h 5mph |
| Sadwrn |
Glaw ysgafn |
14°C 57°F | 9°C 48°F |
De
6km/h 4mph |
| Sul |
Cawod o law ysgafn |
15°C 59°F | 10°C 50°F |
De Orllewinol
6km/h 4mph |
Rhagolwg
-
Mercher
16°C 61°F
9°C 48°F
-
Iau
15°C 59°F
9°C 48°F
-
Gwener
13°C 55°F
9°C 48°F
-
Sadwrn
14°C 57°F
9°C 48°F
-
Sul
15°C 59°F
10°C 50°F
-
Llun
12/19°C 54/66°F
5/12°C 41/54°F
-
Mawrth
11/20°C 52/68°F
6/14°C 43/57°F
-
Mercher 29 Mai
11/21°C 52/70°F
7/13°C 45/55°F
-
Iau 30 Mai
11/19°C 52/66°F
4/13°C 39/55°F
-
Gwener 31 Mai
10/17°C 50/63°F
6/13°C 43/55°F
| Amser | 1100 hours | 1400 hours | 1700 hours | 2000 hours | 2300 hours | 0200 hours Iau | 0500 hours | 0800 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tymheredd (°C/°F) | 12°C 54°F | 15°C 59°F | 16°C 61°F | 14°C 57°F | 11°C 52°F | 10°C 50°F | 9°C 48°F | 10°C 50°F |
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | W | W | W | W | SSE | SSE | ENE | NE |
| Lleithder | 74% | 56% | 55% | 85% | 93% | 95% | 96% | 90% |
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | D | DI | DI | D | C | C | C | D |
| Gwasgedd (Milibariau) | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 5
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | -- | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 32 | 34 | 37 | 40 | 46 | 52 | 54 | 54 | 49 | 44 | 39 | 35 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 18 | 14 | 9 | 6 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 41 | 44 | 50 | 58 | 64 | 69 | 74 | 73 | 65 | 57 | 48 | 43 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -17 | -13 | -9 | -3 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 | -6 | -12 | -13 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 2 | 8 | 15 | 27 | 33 | 35 | 40 | 39 | 30 | 21 | 10 | 8 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 15 | 16 | 20 | 26 | 28 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 23 | 16 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 59 | 61 | 68 | 79 | 83 | 92 | 91 | 92 | 85 | 77 | 74 | 60 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 218 | 147 | 127 | 84 | 71 | 64 | 31 | 43 | 91 | 147 | 211 | 224 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 8.6 | 5.8 | 5.0 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 5.8 | 8.3 | 8.8 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| Dyddiau Gwlyb | 20 | 17 | 17 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 9 | 16 | 19 | 22 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 93 | 91 | 91 | 89 | 88 | 87 | 89 | 90 | 92 | 92 | 91 | 91 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 85 | 78 | 70 | 67 | 63 | 65 | 62 | 62 | 72 | 80 | 84 | 88 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | severity.Moderate | severity.Moderate | -- | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn PDT (America/Vancouver, GMT-0700) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.