Y Tywydd Honolulu International Airport
Diweddarwyd 07:12
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Llun |
Cwmwl gwyn |
27°C 81°F | 20°C 68°F |
Gogledd Orllewinol
11km/h 7mph |
| Mawrth |
Cawod o law ysgafn |
28°C 82°F | 22°C 72°F |
De Ddwyreiniol
10km/h 6mph |
| Mercher |
Cawod o law ysgafn |
29°C 84°F | 23°C 73°F |
De ddwyreiniol
13km/h 8mph |
| Iau |
Cwmwl gwyn |
29°C 84°F | 23°C 73°F |
Dwyreiniol
18km/h 11mph |
| Gwener |
Ysbeidiau Heulog |
28°C 82°F | 22°C 72°F |
Gogledd ddwyreiniol
21km/h 13mph |
Rhagolwg
-
Llun
27°C 81°F
20°C 68°F
-
Mawrth
28°C 82°F
22°C 72°F
-
Mercher
29°C 84°F
23°C 73°F
-
Iau
29°C 84°F
23°C 73°F
-
Gwener
28°C 82°F
22°C 72°F
-
Sadwrn
28°C 82°F
23°C 73°F
-
Sul
27/29°C 81/84°F
22/24°C 72/75°F
-
Llun 27 Mai
27/29°C 81/84°F
22/24°C 72/75°F
-
Mawrth 28 Mai
26/29°C 79/84°F
21/24°C 70/75°F
-
Mercher 29 Mai
26/28°C 79/82°F
22/24°C 72/75°F
| Amser | 1100 hours | 1400 hours | 1700 hours | 2000 hours | 2300 hours | 0200 hours Maw | 0500 hours | 0800 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tymheredd (°C/°F) | 25°C 77°F | 26°C 79°F | 25°C 77°F | 23°C 73°F | 22°C 72°F | 22°C 72°F | 23°C 73°F | 23°C 73°F |
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | NNW | WNW | NW | N | NE | NE | NE | ENE |
| Lleithder | 64% | 63% | 67% | 70% | 78% | 75% | 81% | 73% |
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | DI | D | D | D | DI | DI | DI | DI |
| Gwasgedd (Milibariau) | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 13
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 69 | 67 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 72 | 70 | 69 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 76 | 76 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 82 | 80 | 78 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 54 | 52 | 53 | 59 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 30 | 29 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 84 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 86 | 85 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 104 | 66 | 79 | 48 | 25 | 18 | 23 | 28 | 36 | 48 | 64 | 104 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 4.1 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| Dyddiau Gwlyb | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 75 | 75 | 73 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 66 | 67 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn HST (Pacific/Honolulu, GMT-1000) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.