Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Cawod o law trwm |
29°C 84°F | 26°C 79°F |
De Orllewinol
29km/h 18mph |
| Iau |
Glaw ysgafn |
29°C 84°F | 26°C 79°F |
De Orllewinol
34km/h 21mph |
| Gwener |
Cwmwl gwyn |
29°C 84°F | 27°C 81°F |
De De Orllewinol
35km/h 22mph |
| Sadwrn |
Cawod o law ysgafn |
29°C 84°F | 26°C 79°F |
De De Orllewinol
34km/h 21mph |
| Sul |
Cawod o law trwm |
29°C 84°F | 26°C 79°F |
De De Orllewinol
31km/h 19mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 23 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 73 | 74 | 76 | 78 | 77 | 74 | 73 | 73 | 74 | 76 | 75 | 75 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 86 | 86 | 88 | 90 | 89 | 85 | 83 | 83 | 84 | 86 | 87 | 86 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 | 20 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 68 | 65 | 68 | 68 | 65 | 68 | 59 | 60 | 64 | 65 | 69 | 68 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 34 | 32 | 33 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 94 | 89 | 91 | 97 | 94 | 90 | 89 | 86 | 89 | 90 | 90 | 93 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | -- | -- | -- | 58 | 58 | 97 | 64 | 48 | 25 | 23 | 41 | 13 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | -- | -- | -- | 2.3 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | 0.5 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Dyddiau Gwlyb | -- | -- | 1 | 5 | 7 | 14 | 20 | 11 | 7 | 5 | 5 | 2 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 80 | 78 | 78 | 78 | 82 | 83 | 84 | 85 | 84 | 82 | 81 | 81 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 78 | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EAT (Africa/Mogadishu, GMT+0300) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Mogadishu
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.