Y Tywydd Moscfa
Diweddarwyd 15:30
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Iau |
Cwmwl gwyn |
21°C 70°F | 13°C 55°F |
De De Orllewinol
2km/h 1mph |
| Gwener |
Cawod o law ysgafn |
27°C 81°F | 16°C 61°F |
De Ddwyreiniol
6km/h 4mph |
| Sadwrn |
Cawod â tharanau |
26°C 79°F | 15°C 59°F |
De De Ddwyreiniol
8km/h 5mph |
| Sul |
Cawod o law ysgafn |
23°C 73°F | 13°C 55°F |
Gorllewin De Orllewinol
8km/h 5mph |
| Llun |
Cawod o law ysgafn |
26°C 79°F | 15°C 59°F |
De De Orllewinol
6km/h 4mph |
Rhagolwg
-
Iau
Isaf nos
13°C 55°F
-
Gwener
27°C 81°F
16°C 61°F
-
Sadwrn
26°C 79°F
15°C 59°F
-
Sul
23°C 73°F
13°C 55°F
-
Llun
26°C 79°F
15°C 59°F
-
Mawrth
20/28°C 68/82°F
10/19°C 50/66°F
-
Mercher
19/30°C 66/86°F
10/20°C 50/68°F
-
Iau 30 Mai
19/31°C 66/88°F
9/19°C 48/66°F
-
Gwener 31 Mai
18/32°C 64/90°F
9/20°C 48/68°F
-
Sadwrn 1 Meh
18/32°C 64/90°F
7/21°C 45/70°F
| Amser | 1900 hours | 2200 hours | 0100 hours Gwe | 0400 hours | 0700 hours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|
|
|||
| Tymheredd (°C/°F) | 16°C 61°F | 16°C 61°F | 14°C 57°F | 13°C 55°F | 14°C 57°F | |||
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | SE | S | SSW | SSE | SE | |||
| Lleithder | 90% | 92% | 94% | 96% | 96% | |||
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | D | D | D | D | D | |||
| Gwasgedd (Milibariau) | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 4
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | -16 | -14 | -8 | 1 | 8 | 11 | 13 | 12 | 7 | 3 | -3 | -10 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 3 | 8 | 18 | 34 | 46 | 51 | 55 | 53 | 45 | 37 | 26 | 15 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | -9 | -6 | -- | 10 | 19 | 21 | 23 | 22 | 16 | 9 | 2 | -5 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 15 | 22 | 32 | 50 | 66 | 70 | 73 | 72 | 61 | 48 | 35 | 24 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -32 | -32 | -28 | -26 | -2 | 1 | 5 | 3 | -2 | -15 | -22 | -27 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | -25 | -25 | -18 | -14 | 28 | 34 | 41 | 37 | 28 | 5 | -7 | -17 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 2 | 3 | 16 | 25 | 30 | 30 | 32 | 31 | 28 | 24 | 12 | 5 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 36 | 37 | 61 | 76 | 86 | 87 | 89 | 88 | 83 | 74 | 53 | 41 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 39 | 38 | 36 | 37 | 53 | 58 | 88 | 71 | 58 | 45 | 47 | 54 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | -- |
| Dyddiau Gwlyb | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 23 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 82 | 82 | 82 | 73 | 58 | 62 | 68 | 74 | 78 | 81 | 87 | 85 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 77 | 66 | 64 | 54 | 43 | 47 | 54 | 55 | 59 | 67 | 79 | 83 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn MSK (Europe/Moscow, GMT+0400) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.