Y Tywydd Dinas Efrog Newydd
Diweddarwyd 01:30
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Heulog |
25°C 77°F | 14°C 57°F |
Gogledd Gogledd Ddwyreiniol
10km/h 6mph |
| Iau |
Heulog |
25°C 77°F | 15°C 59°F |
De De Orllewinol
10km/h 6mph |
| Gwener |
Heulog |
27°C 81°F | 16°C 61°F |
De De Orllewinol
11km/h 7mph |
| Sadwrn |
Ysbeidiau Heulog |
27°C 81°F | 19°C 66°F |
De
11km/h 7mph |
| Sul |
Ysbeidiau Heulog |
27°C 81°F | 20°C 68°F |
De
13km/h 8mph |
Rhagolwg
-
Mercher
25°C 77°F
14°C 57°F
-
Iau
25°C 77°F
15°C 59°F
-
Gwener
27°C 81°F
16°C 61°F
-
Sadwrn
27°C 81°F
19°C 66°F
-
Sul
27°C 81°F
20°C 68°F
-
Llun
21/35°C 70/95°F
14/27°C 57/81°F
-
Mawrth
21/37°C 70/99°F
15/27°C 59/81°F
-
Mercher 26 Meh
21/37°C 70/99°F
15/28°C 59/82°F
-
Iau 27 Meh
22/38°C 72/100°F
14/29°C 57/84°F
-
Gwener 28 Meh
22/37°C 72/99°F
14/28°C 57/82°F
| Amser | 0800 hours | 1100 hours | 1400 hours | 1700 hours | 2000 hours | 2300 hours | 0200 hours Iau | 0500 hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tymheredd (°C/°F) | 17°C 63°F | 21°C 70°F | 23°C 73°F | 23°C 73°F | 20°C 68°F | 17°C 63°F | 15°C 59°F | 14°C 57°F |
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | NNE | NNE | NNE | NE | E | E | ESE | WNW |
| Lleithder | 79% | 54% | 47% | 46% | 63% | 76% | 85% | 91% |
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | DI | DI | DI | DI | DI | DI | DI | D |
| Gwasgedd (Milibariau) | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1022 | 1023 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 8
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | -4 | -4 | -1 | 6 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 9 | 3 | -2 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 24 | 24 | 30 | 42 | 53 | 60 | 66 | 66 | 60 | 49 | 37 | 29 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | 25 | 28 | 27 | 26 | 21 | 11 | 5 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 37 | 38 | 45 | 57 | 68 | 77 | 82 | 80 | 79 | 69 | 51 | 41 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -21 | -26 | -16 | -11 | 1 | 7 | 12 | 11 | 4 | -3 | -14 | -25 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | -6 | -14 | 3 | 12 | 34 | 44 | 54 | 51 | 39 | 27 | 7 | -13 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 20 | 23 | 29 | 33 | 35 | 36 | 39 | 39 | 38 | 32 | 24 | 21 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 68 | 73 | 84 | 91 | 95 | 97 | 102 | 102 | 100 | 90 | 75 | 69 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 94 | 97 | 91 | 81 | 81 | 84 | 107 | 109 | 86 | 89 | 76 | 91 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.6 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Dyddiau Gwlyb | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 72 | 70 | 70 | 68 | 70 | 74 | 77 | 79 | 79 | 76 | 75 | 73 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 60 | 58 | 55 | 53 | 54 | 58 | 58 | 60 | 61 | 57 | 60 | 61 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | -- | severity.Moderate | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EDT (America/New_York, GMT-0400) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.