Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mawrth |
Glaw ysgafn |
28°C 82°F | 19°C 66°F |
Gogledd Gogledd Ddwyreiniol
5km/h 3mph |
| Mercher |
Cawod o law trwm |
27°C 81°F | 20°C 68°F |
Gogleddol
5km/h 3mph |
| Iau |
Cawod o law trwm |
24°C 75°F | 20°C 68°F |
Gogledd Gogledd Orllewinol
2km/h 1mph |
| Gwener |
Cawod â tharanau |
25°C 77°F | 19°C 66°F |
Gogledd Gogledd Orllewinol
5km/h 3mph |
| Sadwrn |
Cawod â tharanau |
25°C 77°F | 19°C 66°F |
Gogledd Orllewinol
3km/h 2mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 58 | 58 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 58 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 75 | 76 | 79 | 79 | 80 | 79 | 77 | 78 | 79 | 77 | 77 | 75 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 49 | 51 | 50 | 53 | 54 | 57 | 54 | 56 | 56 | 55 | 52 | 49 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 33 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 31 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 87 | 88 | 91 | 89 | 88 | 92 | 84 | 85 | 86 | 85 | 84 | 87 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 15 | 5 | 20 | 46 | 229 | 241 | 211 | 241 | 305 | 300 | 145 | 41 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 9.0 | 9.5 | 8.3 | 9.5 | 12.0 | 11.8 | 5.7 | 1.6 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Dyddiau Gwlyb | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 14 | 6 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 83 | 82 | 81 | 80 | 85 | 91 | 89 | 89 | 91 | 92 | 87 | 85 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 63 | 57 | 55 | 60 | 70 | 74 | 74 | 73 | 76 | 78 | 71 | 67 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Moderate |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn CST (America/Costa_Rica, GMT-0600) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer San Jose
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.