Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mawrth |
Wybren Glir |
41°C 106°F | 25°C 77°F |
Gogleddol
31km/h 19mph |
| Mercher |
Heulog |
37°C 99°F | 23°C 73°F |
Gogleddol
13km/h 8mph |
| Iau |
Heulog |
39°C 102°F | 24°C 75°F |
Gogleddol
14km/h 9mph |
| Gwener |
Heulog |
40°C 104°F | 26°C 79°F |
Gogledd Gogledd Orllewinol
13km/h 8mph |
| Sadwrn |
Heulog |
41°C 106°F | 26°C 79°F |
Gogleddol
11km/h 7mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 10 | 11 | 14 | 18 | 17 | 24 | 26 | 26 | 25 | 21 | 16 | 12 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 50 | 52 | 57 | 64 | 62 | 75 | 79 | 79 | 77 | 70 | 61 | 53 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 21 | 23 | 26 | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 37 | 33 | 28 | 23 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 70 | 73 | 79 | 87 | 96 | 101 | 103 | 104 | 99 | 92 | 82 | 74 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 3 | 3 | 8 | 11 | 16 | 21 | 22 | 23 | 21 | 16 | 8 | 5 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 37 | 37 | 47 | 51 | 60 | 69 | 72 | 74 | 70 | 60 | 46 | 41 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 27 | 31 | 34 | 41 | 44 | 44 | 47 | 46 | 43 | 39 | 37 | 31 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 81 | 87 | 93 | 105 | 112 | 112 | 116 | 114 | 110 | 103 | 98 | 88 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | -- | 8 | 8 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | -- | 0.3 | 0.3 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Dyddiau Gwlyb | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 60 | 62 | 56 | 46 | 41 | 38 | 36 | 40 | 52 | 55 | 56 | 58 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 39 | 40 | 38 | 30 | 28 | 20 | 13 | 24 | 27 | 34 | 38 | 42 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | severity.Moderate | severity.Medium | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Medium | severity.Moderate | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EET (Africa/Cairo, GMT+0200) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Eilat
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.