Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Cawod o law trwm |
23°C 73°F | 14°C 57°F |
Dwyreiniol
3km/h 2mph |
| Iau |
Cawod o law trwm |
22°C 72°F | 13°C 55°F |
De Ddwyreiniol
3km/h 2mph |
| Gwener |
Cawod â tharanau |
22°C 72°F | 14°C 57°F |
Gorllewinol
5km/h 3mph |
| Sadwrn |
Cawod o law trwm |
22°C 72°F | 14°C 57°F |
Gorllewinol
6km/h 4mph |
| Sul |
Cawod o law trwm |
21°C 70°F | 14°C 57°F |
Gorllewinol
5km/h 3mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 43 | 47 | 49 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 45 | 43 | 41 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 74 | 69 | 69 | 72 | 75 | 73 | 73 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | -- |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 35 | 36 | 38 | 40 | 39 | 44 | 45 | 43 | 38 | 36 | 33 | 32 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 28 | 30 | 29 | 31 | 33 | 34 | 31 | 29 | 27 | 33 | 27 | 28 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 82 | 86 | 84 | 88 | 91 | 94 | 88 | 84 | 81 | 91 | 81 | 82 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 13 | 38 | 66 | 86 | 86 | 137 | 279 | 300 | 191 | 20 | 15 | 5 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 5.4 | 11.0 | 11.8 | 7.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 |
| Dyddiau Gwlyb | 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 28 | 27 | 21 | 3 | 2 | 2 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 61 | 64 | 58 | 65 | 63 | 76 | 86 | 86 | 79 | 56 | 59 | 62 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 33 | 39 | 37 | 44 | 43 | 59 | 73 | 72 | 64 | 39 | 37 | 29 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | severity.Moderate | severity.Moderate | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EAT (Africa/Addis_Ababa, GMT+0300) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Addis Ababa
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.