Y Tywydd Buenos Aires
Diweddarwyd 14:30
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Iau |
Rhannol gymylog |
17°C 63°F | 9°C 48°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
11km/h 7mph |
| Gwener |
Heulog |
18°C 64°F | 10°C 50°F |
Gorllewin De Orllewinol
14km/h 9mph |
| Sadwrn |
Heulog |
16°C 61°F | 11°C 52°F |
Gogleddol
14km/h 9mph |
| Sul |
Cwmwl gwyn |
17°C 63°F | 10°C 50°F |
Gogledd Orllewinol
23km/h 14mph |
| Llun |
Cwmwl gwyn |
19°C 66°F | 11°C 52°F |
Gogledd Orllewinol
8km/h 5mph |
Rhagolwg
-
Iau
Isaf nos
9°C 48°F
-
Gwener
18°C 64°F
10°C 50°F
-
Sadwrn
16°C 61°F
11°C 52°F
-
Sul
17°C 63°F
10°C 50°F
-
Llun
19°C 66°F
11°C 52°F
-
Mawrth
16°C 61°F
12°C 54°F
-
Mercher
12/20°C 54/68°F
5/15°C 41/59°F
-
Iau 30 Mai
10/21°C 50/70°F
4/17°C 39/63°F
-
Gwener 31 Mai
10/21°C 50/70°F
2/18°C 36/64°F
-
Sadwrn 1 Meh
10/20°C 50/68°F
2/17°C 36/63°F
| Amser | 2100 hours | 0000 hours Gwe | 0300 hours | 0600 hours | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|
||||
| Tymheredd (°C/°F) | 13°C 55°F | 12°C 54°F | 11°C 52°F | 10°C 50°F | ||||
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | NW | WNW | WNW | WNW | ||||
| Lleithder | 87% | 90% | 94% | 94% | ||||
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | D | D | D | D | ||||
| Gwasgedd (Milibariau) | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 2
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 17 | 17 | 16 | 12 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 63 | 63 | 60 | 53 | 47 | 41 | 42 | 43 | 46 | 50 | 56 | 61 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 29 | 28 | 26 | 22 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 85 | 83 | 79 | 72 | 64 | 57 | 57 | 60 | 64 | 69 | 76 | 82 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 6 | 4 | 4 | -2 | -4 | -5 | -6 | -3 | -2 | -2 | 2 | 4 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 43 | 40 | 39 | 28 | 25 | 23 | 22 | 27 | 28 | 28 | 36 | 39 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 40 | 39 | 37 | 36 | 29 | 25 | 29 | 31 | 30 | 33 | 35 | 39 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 104 | 103 | 99 | 97 | 84 | 77 | 84 | 87 | 86 | 91 | 95 | 102 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 79 | 71 | 109 | 89 | 76 | 61 | 56 | 61 | 79 | 86 | 84 | 99 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.9 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Dyddiau Gwlyb | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 81 | 83 | 87 | 88 | 90 | 91 | 92 | 90 | 86 | 83 | 79 | 79 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 61 | 63 | 69 | 71 | 74 | 78 | 79 | 74 | 68 | 65 | 60 | 62 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | severity.Moderate | severity.Medium |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn ART (America/Argentina/Buenos_Aires, GMT-0300) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.