Y Tywydd Reykjavik
Diweddarwyd 11:30
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Llun |
Cwmwl gwyn |
9°C 48°F | 4°C 39°F |
Gorllewin De Orllewinol
21km/h 13mph |
| Mawrth |
Cawod o law ysgafn |
7°C 45°F | 2°C 36°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
23km/h 14mph |
| Mercher |
Heulog |
8°C 46°F | 4°C 39°F |
Gogledd Gogledd Orllewinol
16km/h 10mph |
| Iau |
Glaw ysgafn |
9°C 48°F | 6°C 43°F |
De De Ddwyreiniol
18km/h 11mph |
| Gwener |
Glaw ysgafn |
10°C 50°F | 5°C 41°F |
De Ddwyreiniol
16km/h 10mph |
Rhagolwg
-
Llun
9°C 48°F
4°C 39°F
-
Mawrth
7°C 45°F
2°C 36°F
-
Mercher
8°C 46°F
4°C 39°F
-
Iau
9°C 48°F
6°C 43°F
-
Gwener
10°C 50°F
5°C 41°F
-
Sadwrn
7/12°C 45/54°F
1/8°C 34/46°F
-
Sul
6/12°C 43/54°F
0/8°C 32/46°F
-
Llun 27 Mai
6/12°C 43/54°F
0/8°C 32/46°F
-
Mawrth 28 Mai
6/12°C 43/54°F
0/8°C 32/46°F
-
Mercher 29 Mai
6/12°C 43/54°F
0/8°C 32/46°F
| Amser | 1500 hours | 1800 hours | 2100 hours | 0000 hours Maw | 0300 hours | 0600 hours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|
|
|
||
| Tymheredd (°C/°F) | 8°C 46°F | 8°C 46°F | 6°C 43°F | 5°C 41°F | 4°C 39°F | 4°C 39°F | ||
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | SW | SW | SW | SW | W | W | ||
| Lleithder | 68% | 68% | 80% | 88% | 87% | 82% | ||
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | DI | DI | DI | D | D | DI | ||
| Gwasgedd (Milibariau) | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 2
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | -2 | -2 | -1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | -- | -2 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 28 | 28 | 30 | 33 | 39 | 45 | 48 | 47 | 43 | 38 | 32 | 29 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 35 | 37 | 39 | 43 | 50 | 54 | 57 | 56 | 52 | 45 | 39 | 36 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -17 | -14 | -14 | -13 | -7 | -- | 1 | -- | -4 | -10 | -12 | -17 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 1 | 8 | 6 | 9 | 19 | 32 | 35 | 32 | 26 | 14 | 11 | 2 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 10 | 10 | 14 | 15 | 21 | 21 | 23 | 21 | 20 | 16 | 12 | 11 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 50 | 50 | 58 | 59 | 69 | 69 | 74 | 70 | 68 | 60 | 53 | 53 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 89 | 64 | 62 | 56 | 42 | 42 | 50 | 56 | 67 | 94 | 78 | 79 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 3.1 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | -- |
| Dyddiau Gwlyb | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 18 | 20 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 81 | 78 | 78 | 80 | 75 | 78 | 81 | 81 | 82 | 83 | 80 | 81 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 79 | 75 | 72 | 73 | 67 | 72 | 72 | 71 | 73 | 78 | 80 | 80 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn GMT (Atlantic/Reykjavik, GMT+0000) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.