Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Heulog |
31°C 88°F | 22°C 72°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
19km/h 12mph |
| Iau |
Heulog |
33°C 91°F | 24°C 75°F |
Gogledd Orllewinol
13km/h 8mph |
| Gwener |
Heulog |
33°C 91°F | 26°C 79°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
16km/h 10mph |
| Sadwrn |
Heulog |
34°C 93°F | 26°C 79°F |
Gorllewinol
18km/h 11mph |
| Sul |
Heulog |
35°C 95°F | 24°C 75°F |
Gorllewinol
18km/h 11mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 54 | 57 | 60 | 65 | 72 | 77 | 82 | 82 | 77 | 71 | 64 | 58 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 23 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 | 37 | 33 | 31 | 26 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 74 | 75 | 80 | 86 | 93 | 97 | 100 | 103 | 99 | 92 | 87 | 78 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 3 | 8 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 21 | 18 | 12 | 8 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 37 | 46 | 46 | 53 | 61 | 67 | 73 | 73 | 69 | 64 | 54 | 47 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 29 | 33 | 40 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 45 | 40 | 36 | 31 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 85 | 91 | 104 | 103 | 109 | 112 | 117 | 118 | 113 | 104 | 97 | 88 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 23 | 23 | 10 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 36 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 1.4 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Dyddiau Gwlyb | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 81 | 81 | 74 | 66 | 61 | 64 | 64 | 66 | 73 | 77 | 78 | 82 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 61 | 63 | 61 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 64 | 62 | 59 | 62 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Medium | severity.High | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.Medium |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn GST (Asia/Dubai, GMT+0400) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Dubai
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.