Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mawrth |
Cawod o law ysgafn |
22°C 72°F | 13°C 55°F |
Gorllewinol
8km/h 5mph |
| Mercher |
Cawod o law ysgafn |
24°C 75°F | 14°C 57°F |
Gorllewin De Orllewinol
3km/h 2mph |
| Iau |
Cawod â tharanau |
22°C 72°F | 16°C 61°F |
De De Ddwyreiniol
5km/h 3mph |
| Gwener |
Cawod â tharanau |
22°C 72°F | 16°C 61°F |
Gorllewinol
5km/h 3mph |
| Sadwrn |
Cawod o law trwm |
17°C 63°F | 14°C 57°F |
De Ddwyreiniol
8km/h 5mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | -9 | -7 | -2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5 | -- | -4 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 17 | 20 | 28 | 37 | 45 | 52 | 55 | 54 | 49 | 40 | 32 | 24 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | -1 | 3 | 9 | 15 | 20 | 23 | 25 | 24 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 30 | 38 | 49 | 59 | 67 | 73 | 77 | 76 | 69 | 56 | 42 | 33 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -27 | -26 | -19 | -7 | -5 | 2 | 4 | 3 | -1 | -8 | -12 | -23 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | -17 | -15 | -2 | 19 | 24 | 35 | 39 | 38 | 30 | 18 | 11 | -9 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 12 | 16 | 22 | 28 | 31 | 35 | 37 | 34 | 32 | 24 | 18 | 15 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 53 | 61 | 72 | 82 | 87 | 94 | 99 | 94 | 90 | 74 | 64 | 59 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 41 | 45 | 39 | 71 | 88 | 125 | 125 | 104 | 83 | 89 | 75 | 52 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 2.1 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Dyddiau Gwlyb | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 89 | 93 | 95 | 96 | 95 | 94 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 77 | 65 | 52 | 49 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 67 | 77 | 83 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | severity.Moderate | severity.Moderate | -- | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn CEST (Europe/Vienna, GMT+0200) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Klagenfurt
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.