Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Heulog |
29°C 84°F | 19°C 66°F |
Gorllewinol
18km/h 11mph |
| Iau |
Heulog |
31°C 88°F | 19°C 66°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
14km/h 9mph |
| Gwener |
Heulog |
32°C 90°F | 17°C 63°F |
Gorllewinol
14km/h 9mph |
| Sadwrn |
Heulog |
31°C 88°F | 19°C 66°F |
Gogledd Orllewinol
13km/h 8mph |
| Sul |
Heulog |
30°C 86°F | 16°C 61°F |
Gogledd Gogledd Orllewinol
14km/h 9mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 16 | 13 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 51 | 51 | 54 | 58 | 64 | 69 | 73 | 74 | 73 | 69 | 61 | 55 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 17 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 62 | 63 | 66 | 72 | 78 | 83 | 87 | 89 | 86 | 81 | 73 | 65 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -1 | -1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18 | 17 | 16 | 11 | 5 | -1 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 31 | 30 | 36 | 43 | 50 | 56 | 64 | 62 | 60 | 52 | 41 | 30 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 25 | 31 | 36 | 37 | 42 | 40 | 37 | 37 | 37 | 38 | 33 | 29 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 77 | 87 | 97 | 99 | 107 | 104 | 98 | 99 | 99 | 101 | 91 | 84 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 191 | 158 | 94 | 56 | 18 | 3 | -- | -- | 5 | 51 | 132 | 185 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 7.5 | 6.2 | 3.7 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | -- | -- | 0.2 | 2.0 | 5.2 | 7.3 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Dyddiau Gwlyb | 15 | 12 | 9 | 5 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 8 | 12 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 67 | 70 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 70 | 70 | 69 | 67 | 64 | 61 | 58 | 57 | 57 | 62 | 61 | 69 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | severity.Medium | severity.Medium | severity.High | severity.High | severity.Medium | severity.Medium | severity.Moderate | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EEST (Asia/Beirut, GMT+0300) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Beirut
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.