Y Tywydd Llundain
Diweddarwyd 23:17
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Wybren Glir |
16°C 61°F | 7°C 45°F |
Gogledd Orllewinol
19km/h 12mph |
| Iau |
Cawod o law trwm |
11°C 52°F | 6°C 43°F |
Gogledd Gogledd Orllewinol
21km/h 13mph |
| Gwener |
Glaw trwm |
10°C 50°F | 6°C 43°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
19km/h 12mph |
| Sadwrn |
Cwmwl gwyn |
14°C 57°F | 8°C 46°F |
Gogleddol
18km/h 11mph |
| Sul |
Cwmwl gwyn |
15°C 59°F | 9°C 48°F |
Gogledd Gogledd Orllewinol
18km/h 11mph |
Rhagolwg
-
Mercher
Isaf nos
7°C 45°F
-
Iau
11°C 52°F
6°C 43°F
-
Gwener
10°C 50°F
6°C 43°F
-
Sadwrn
14°C 57°F
8°C 46°F
-
Sul
15°C 59°F
9°C 48°F
-
Llun
16°C 61°F
9°C 48°F
-
Mawrth
11/20°C 52/68°F
5/13°C 41/55°F
-
Mercher 29 Mai
11/20°C 52/68°F
5/14°C 41/57°F
-
Iau 30 Mai
10/21°C 50/70°F
5/13°C 41/55°F
-
Gwener 31 Mai
11/22°C 52/72°F
6/14°C 43/57°F
| Amser | 0100 hours | 0400 hours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
||||||
| Tymheredd (°C/°F) | 9°C 48°F | 7°C 45°F | ||||||
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | WNW | WNW | ||||||
| Lleithder | 59% | 68% | ||||||
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | DI | DI | ||||||
| Gwasgedd (Milibariau) | 1015 | 1013 |
London and South East England
Crynodeb Rhagolwg
Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.
-
This Evening and Tonight
Sunny spells this evening with any isolated showers in the east dying away. A cold and breezy night with clear intervals but becoming cloudier later with a few showers possible towards dawn.
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 3
Ystod DU: 1-7Llygredd: Isel
Ystod DU: Isel i Uchel IawnPaill: Isel
Ystod DU: Isel i Uchel IawnAmodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 13 | 11 | 8 | 5 | 4 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 36 | 36 | 38 | 42 | 47 | 53 | 56 | 56 | 52 | 46 | 42 | 38 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 7 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 43 | 44 | 50 | 56 | 62 | 69 | 71 | 71 | 65 | 58 | 50 | 45 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -10 | -9 | -8 | -2 | -1 | 5 | 7 | 6 | 3 | -4 | -5 | -7 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 15 | 15 | 18 | 28 | 30 | 41 | 45 | 43 | 37 | 26 | 23 | 19 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 14 | 16 | 21 | 26 | 30 | 33 | 34 | 33 | 30 | 26 | 19 | 15 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 58 | 61 | 71 | 78 | 86 | 91 | 93 | 92 | 86 | 78 | 66 | 59 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 54 | 40 | 37 | 37 | 46 | 45 | 57 | 59 | 49 | 57 | 64 | 48 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.9 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Dyddiau Gwlyb | 15 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 86 | 85 | 81 | 71 | 70 | 70 | 71 | 76 | 80 | 85 | 85 | 87 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 77 | 72 | 64 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 65 | 70 | 78 | 81 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn BST (Europe/London, GMT+0100) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.