Diweddarwyd 01:16
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mawrth |
Cwmwl llwyd |
17°C 63°F | 11°C 52°F |
De De Orllewinol
14km/h 9mph |
| Mercher |
Glaw ysgafn |
16°C 61°F | 12°C 54°F |
Gorllewinol
8km/h 5mph |
| Iau |
Cwmwl gwyn |
15°C 59°F | 11°C 52°F |
Gorllewin De Orllewinol
11km/h 7mph |
| Gwener |
Cwmwl gwyn |
15°C 59°F | 11°C 52°F |
De
6km/h 4mph |
| Sadwrn |
Cwmwl gwyn |
17°C 63°F | 9°C 48°F |
Dwyreiniol
8km/h 5mph |
Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 35 | 35 | 37 | 40 | 44 | 49 | 51 | 51 | 49 | 44 | 40 | 37 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 43 | 44 | 48 | 52 | 58 | 61 | 63 | 63 | 60 | 54 | 49 | 45 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -8 | -7 | -6 | -2 | -4 | 3 | 5 | 3 | 1 | -5 | -5 | -6 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 17 | 20 | 22 | 29 | 25 | 37 | 41 | 38 | 33 | 23 | 23 | 21 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 13 | 13 | 19 | 21 | 26 | 29 | 29 | 27 | 24 | 22 | 16 | 14 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 56 | 55 | 67 | 69 | 78 | 84 | 85 | 81 | 75 | 72 | 60 | 58 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 146 | 109 | 83 | 90 | 72 | 87 | 120 | 116 | 141 | 169 | 146 | 172 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 5.8 | 4.3 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 6.8 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Dyddiau Gwlyb | 20 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 22 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn BST (Europe/London, GMT+0100) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Oban
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.