Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Cawod o law trwm |
28°C 82°F | 18°C 64°F |
De
13km/h 8mph |
| Iau |
Cawod â tharanau |
27°C 81°F | 17°C 63°F |
De
14km/h 9mph |
| Gwener |
Cawod â tharanau |
27°C 81°F | 17°C 63°F |
De
18km/h 11mph |
| Sadwrn |
Cawod o law trwm |
26°C 79°F | 17°C 63°F |
De
19km/h 12mph |
| Sul |
Cawod â tharanau |
26°C 79°F | 17°C 63°F |
De De Orllewinol
16km/h 10mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 83 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 54 | 57 | 56 | 57 | 59 | 53 | 53 | 53 | 56 | 56 | 58 | 53 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 33 | 36 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 92 | 97 | 92 | 91 | 84 | 85 | 85 | 85 | 88 | 90 | 89 | 90 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 46 | 61 | 130 | 175 | 147 | 74 | 46 | 86 | 91 | 97 | 122 | 99 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 1.8 | 2.4 | 5.1 | 6.9 | 5.8 | 2.9 | 1.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 3.9 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Dyddiau Gwlyb | 9 | 9 | 14 | 19 | 19 | 11 | 10 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 78 | 81 | 84 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 86 | 83 | 83 | 81 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 54 | 56 | 62 | 69 | 72 | 69 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EAT (Africa/Kampala, GMT+0300) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Kampala
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.