Y Tywydd Sydney
Diweddarwyd 21:30
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Storm a tharanau |
17°C 63°F | 11°C 52°F |
De De Orllewinol
10km/h 6mph |
| Iau |
Storm a tharanau |
16°C 61°F | 15°C 59°F |
De Ddwyreiniol
19km/h 12mph |
| Gwener |
Ysbeidiau Heulog |
18°C 64°F | 15°C 59°F |
De De Ddwyreiniol
29km/h 18mph |
| Sadwrn |
Heulog |
18°C 64°F | 11°C 52°F |
De De Orllewinol
21km/h 13mph |
| Sul |
Heulog |
18°C 64°F | 11°C 52°F |
De Orllewinol
13km/h 8mph |
Rhagolwg
-
Mercher
Isaf nos
11°C 52°F
-
Iau
16°C 61°F
15°C 59°F
-
Gwener
18°C 64°F
15°C 59°F
-
Sadwrn
18°C 64°F
11°C 52°F
-
Sul
18°C 64°F
11°C 52°F
-
Llun
16/18°C 61/64°F
10/15°C 50/59°F
-
Mawrth
15/20°C 59/68°F
8/17°C 46/63°F
-
Mercher 29 Mai
16/21°C 61/70°F
9/17°C 48/63°F
-
Iau 30 Mai
15/21°C 59/70°F
9/17°C 48/63°F
-
Gwener 31 Mai
15/22°C 59/72°F
8/18°C 46/64°F
| Amser | 0100 hours | 0400 hours | 0700 hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|||||
| Tymheredd (°C/°F) | 13°C 55°F | 13°C 55°F | 14°C 57°F | |||||
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | SSW | S | SSE | |||||
| Lleithder | 98% | 97% | 96% | |||||
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | C | C | C | |||||
| Gwasgedd (Milibariau) | 1012 | 1012 | 1013 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 3
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 65 | 65 | 63 | 58 | 52 | 48 | 46 | 48 | 51 | 56 | 60 | 63 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 26 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 78 | 78 | 76 | 71 | 66 | 61 | 60 | 63 | 67 | 71 | 74 | 77 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 51 | 49 | 49 | 45 | 40 | 36 | 36 | 37 | 41 | 42 | 46 | 48 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 46 | 42 | 39 | 33 | 30 | 27 | 26 | 28 | 33 | 37 | 39 | 42 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 114 | 108 | 103 | 91 | 86 | 80 | 78 | 82 | 92 | 99 | 103 | 107 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 89 | 102 | 127 | 135 | 127 | 117 | 117 | 76 | 74 | 71 | 74 | 74 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Dyddiau Gwlyb | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 68 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 76 | 72 | 67 | 65 | 65 | 66 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 64 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 56 | 55 | 57 | 60 | 62 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.Medium | severity.Medium | severity.Moderate | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | severity.Moderate | severity.Moderate |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EST (Australia/Sydney, GMT+1000) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.