Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Cawod o law trwm |
27°C 81°F | 26°C 79°F |
De
26km/h 16mph |
| Iau |
Cawod â tharanau |
28°C 82°F | 26°C 79°F |
De De Orllewinol
29km/h 18mph |
| Gwener |
Cawod â tharanau |
28°C 82°F | 26°C 79°F |
De
32km/h 20mph |
| Sadwrn |
Cawod o law trwm |
28°C 82°F | 26°C 79°F |
De
32km/h 20mph |
| Sul |
Cawod o law trwm |
28°C 82°F | 26°C 79°F |
De
32km/h 20mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 75 | 76 | 77 | 76 | 74 | 73 | 71 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 87 | 87 | 88 | 86 | 83 | 82 | 81 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 69 | 70 | 71 | 69 | 67 | 61 | 64 | 63 | 64 | 64 | 68 | 69 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 32 | 33 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 95 | 95 | 96 | 96 | 92 | 89 | 92 | 88 | 90 | 90 | 93 | 96 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 25 | 18 | 64 | 196 | 320 | 119 | 89 | 64 | 64 | 86 | 97 | 61 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 7.7 | 12.6 | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 2.4 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Dyddiau Gwlyb | 6 | 3 | 7 | 15 | 20 | 15 | 14 | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 76 | 75 | 77 | 81 | 85 | 82 | 82 | 76 | 81 | 79 | 78 | 78 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 66 | 63 | 63 | 71 | 76 | 72 | 72 | 72 | 70 | 69 | 69 | 69 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.Medium | severity.High |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EAT (Africa/Nairobi, GMT+0300) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Mombasa
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.