Y Tywydd Kuala Lumpur
Diweddarwyd 13:30
Dod o hyd i Ragolwg
Hoff Leoliadau (—)
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Iau |
Cwmwl gwyn |
33°C 91°F | 24°C 75°F |
De
5km/h 3mph |
| Gwener |
Cwmwl gwyn |
32°C 90°F | 24°C 75°F |
Gorllewin De Orllewinol
11km/h 7mph |
| Sadwrn |
Cwmwl gwyn |
33°C 91°F | 25°C 77°F |
De Orllewinol
10km/h 6mph |
| Sul |
Ysbeidiau Heulog |
33°C 91°F | 25°C 77°F |
De De Orllewinol
11km/h 7mph |
| Llun |
Cawod o law trwm |
33°C 91°F | 25°C 77°F |
De
10km/h 6mph |
Rhagolwg
-
Iau
Isaf nos
24°C 75°F
-
Gwener
32°C 90°F
24°C 75°F
-
Sadwrn
33°C 91°F
25°C 77°F
-
Sul
33°C 91°F
25°C 77°F
-
Llun
33°C 91°F
25°C 77°F
-
Mawrth
30/37°C 86/99°F
22/28°C 72/82°F
-
Mercher
28/34°C 82/93°F
21/27°C 70/81°F
-
Iau 27 Meh
28/34°C 82/93°F
21/27°C 70/81°F
-
Gwener 28 Meh
27/34°C 81/93°F
21/27°C 70/81°F
-
Sadwrn 29 Meh
28/34°C 82/93°F
23/27°C 73/81°F
| Amser | 2000 hours | 2300 hours | 0200 hours Gwe | 0500 hours | 0800 hours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodau Tywydd |
|
|
|
|
|
|||
| Tymheredd (°C/°F) | 27°C 81°F | 26°C 79°F | 25°C 77°F | 25°C 77°F | 25°C 77°F | |||
| Cyflymder Gwynt (mph/km/h) | ||||||||
| Cyfeiriad Gwynt | NNW | N | SSW | SSW | SW | |||
| Lleithder | 72% | 90% | 86% | 84% | 86% | |||
| Gwelededd (Rh=Rhagorol, DI=Da iawn, D= Da, C = Cymedrol, G= Gwael, GI =Gwael iawn) | DI | D | DI | DI | DI | |||
| Gwasgedd (Milibariau) | 1007 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 |
Rhagolwg Amgylcheddol
UV: 11
Ystod Ewropeaidd: 1-11+Amodau Cyfartalog
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 72 | 72 | 73 | 74 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 90 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 64 | 68 | 68 | 70 | 69 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 66 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 36 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 158 | 201 | 259 | 292 | 224 | 130 | 99 | 163 | 218 | 249 | 259 | 191 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 6.2 | 7.9 | 10.2 | 11.5 | 8.8 | 5.1 | 3.9 | 6.4 | 8.6 | 9.8 | 10.2 | 7.5 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Dyddiau Gwlyb | 14 | 14 | 17 | 20 | 16 | 13 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 18 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 60 | 60 | 58 | 63 | 66 | 63 | 63 | 62 | 64 | 65 | 66 | 61 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn MYT (Asia/Kuala_Lumpur, GMT+0800) onibai y dywedir yn wahanol
Rhown wybodaeth sydd mwyaf addas ar gyfer lleoliad y rhagolwg. Ewch i'r Cwestiynau Cyffredin am fanylion.