Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Cawod â tharanau |
34°C 93°F | 28°C 82°F |
De De Orllewinol
8km/h 5mph |
| Iau |
Cawod o law trwm |
36°C 97°F | 28°C 82°F |
De De Orllewinol
6km/h 4mph |
| Gwener |
Cawod o law ysgafn |
36°C 97°F | 27°C 81°F |
De Orllewinol
6km/h 4mph |
| Sadwrn |
Cawod o law trwm |
36°C 97°F | 28°C 82°F |
Gorllewin De Orllewinol
8km/h 5mph |
| Sul |
Cawod o law trwm |
35°C 95°F | 28°C 82°F |
Gorllewin De Orllewinol
8km/h 5mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 68 | 72 | 75 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 72 | 68 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 89 | 91 | 93 | 95 | 93 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 13 | 13 | 17 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 13 | 11 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 55 | 56 | 62 | 67 | 71 | 70 | 71 | 72 | 69 | 64 | 56 | 52 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 38 | 41 | 40 | 41 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 100 | 106 | 104 | 106 | 106 | 100 | 101 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 8 | 20 | 36 | 58 | 198 | 160 | 160 | 175 | 305 | 206 | 66 | 5 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 7.8 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 12.0 | 8.1 | 2.6 | 0.2 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Dyddiau Gwlyb | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 14 | 5 | 1 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 90 | 91 | 92 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 53 | 55 | 56 | 58 | 64 | 67 | 66 | 66 | 70 | 70 | 65 | 56 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn ICT (Asia/Bangkok, GMT+0700) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Bangkok
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.