Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Heulog |
28°C 82°F | 16°C 61°F |
Gorllewinol
23km/h 14mph |
| Iau |
Cawod o law ysgafn |
27°C 81°F | 16°C 61°F |
Gorllewinol
21km/h 13mph |
| Gwener |
Heulog |
28°C 82°F | 15°C 59°F |
Gogledd Orllewinol
10km/h 6mph |
| Sadwrn |
Heulog |
29°C 84°F | 15°C 59°F |
Gogledd Orllewinol
8km/h 5mph |
| Sul |
Heulog |
30°C 86°F | 16°C 61°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
13km/h 8mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 17 | 14 | 11 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 48 | 48 | 49 | 53 | 60 | 67 | 72 | 73 | 69 | 63 | 58 | 52 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 | 33 | 31 | 27 | 23 | 18 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 62 | 62 | 65 | 71 | 78 | 86 | 91 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -4 | -1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 4 | 1 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 25 | 31 | 35 | 37 | 43 | 52 | 55 | 57 | 56 | 51 | 40 | 34 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 24 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 41 | 42 | 39 | 36 | 32 | 24 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 76 | 73 | 81 | 87 | 97 | 106 | 105 | 107 | 103 | 97 | 90 | 75 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 117 | 79 | 60 | 20 | 13 | 2 | -- | -- | 5 | 37 | 68 | 133 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -- | -- | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 5.2 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dyddiau Gwlyb | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 75 | 74 | 70 | 70 | 68 | 68 | 64 | 65 | 65 | 67 | 73 | 75 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 70 | 67 | 67 | 68 | 68 | 65 | 62 | 60 | 60 | 62 | 66 | 69 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | -- | -- | severity.Medium | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Medium | severity.Moderate | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn EEST (Asia/Nicosia, GMT+0300) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Kyrenia
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.