Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Cawod â tharanau |
30°C 86°F | 27°C 81°F |
Gorllewinol
19km/h 12mph |
| Iau |
Cawod o law trwm |
30°C 86°F | 28°C 82°F |
Gorllewinol
19km/h 12mph |
| Gwener |
Cawod o law trwm |
30°C 86°F | 28°C 82°F |
Gorllewinol
16km/h 10mph |
| Sadwrn |
Cawod o law ysgafn |
31°C 88°F | 28°C 82°F |
Gorllewin Gogledd Orllewinol
18km/h 11mph |
| Sul |
Cawod o law trwm |
31°C 88°F | 28°C 82°F |
Gorllewinol
21km/h 13mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 23 | 24 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 73 | 75 | 77 | 80 | 79 | 77 | 76 | 77 | 77 | 76 | 74 | 74 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 63 | 63 | 71 | 72 | 71 | 72 | 69 | 70 | 72 | 70 | 68 | 69 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 32 | 32 | 33 | 37 | 37 | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 90 | 90 | 92 | 98 | 98 | 93 | 90 | 90 | 90 | 92 | 91 | 90 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 46 | 18 | 23 | 58 | 178 | 295 | 226 | 198 | 160 | 185 | 140 | 86 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 7.0 | 11.6 | 8.9 | 7.8 | 6.3 | 7.3 | 5.5 | 3.4 |
| Cyfartaledd Oriau Haul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dyddiau Gwlyb | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 14 | 12 | 10 | 11 | 8 | 4 |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 74 | 74 | 72 | 72 | 76 | 81 | 79 | 79 | 79 | 77 | 78 | 74 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 73 | 75 | 74 | 74 | 77 | 81 | 82 | 79 | 79 | 78 | 79 | 80 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High | severity.High |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn MVT (Indian/Maldives, GMT+0500) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Male
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.