Diweddarwyd 00:30
| Diwrnod | Y Tywydd | Tymheredd Uchaf Diwrnod | Tymheredd Nos Isaf | Cyfeiriad y Gwynt a Chyflymdra |
|---|---|---|---|---|
| Mercher |
Heulog |
42°C 108°F | 26°C 79°F |
De Orllewinol
13km/h 8mph |
| Iau |
Heulog |
43°C 109°F | 26°C 79°F |
Gogledd ddwyreiniol
10km/h 6mph |
| Gwener |
Heulog |
41°C 106°F | 26°C 79°F |
Gogledd Gogledd Ddwyreiniol
19km/h 12mph |
| Sadwrn |
Heulog |
41°C 106°F | 25°C 77°F |
Gogleddol
26km/h 16mph |
| Sul |
Heulog |
41°C 106°F | 24°C 75°F |
Gogleddol
27km/h 17mph |
| Mis | Ion | Chw | Maw | Ebr | Mai | Meh | Gor | Aws | Med | Hyd | Tach | Rha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°C) | 8 | 9 | 13 | 18 | 22 | 25 | 26 | 24 | 22 | 16 | 13 | 9 |
| Cyfartaledd Tymheredd Isaf (°F) | 46 | 48 | 56 | 64 | 72 | 77 | 78 | 75 | 72 | 61 | 55 | 49 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°C) | 21 | 23 | 28 | 32 | 38 | 42 | 42 | 42 | 39 | 34 | 29 | 21 |
| Cyfartaledd Tymheredd Uchaf (°F) | 70 | 73 | 82 | 89 | 100 | 107 | 107 | 107 | 102 | 94 | 84 | 70 |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°C) | -7 | -2 | 1 | 2 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 10 | 2 | -- |
| Cofnod Tymheredd Isaf (°F) | 19 | 29 | 33 | 36 | 59 | 67 | 67 | 62 | 63 | 50 | 35 | 32 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°C) | 30 | 33 | 38 | 40 | 43 | 45 | 45 | 44 | 44 | 38 | 34 | 31 |
| Cofnod Tymheredd Uchaf (°F) | 86 | 91 | 101 | 104 | 110 | 113 | 113 | 112 | 111 | 101 | 94 | 87 |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (mm) | 3 | 20 | 23 | 25 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cyfartaledd Gwlybaniaeth (modfeddi) | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cyfartaledd Oriau Haul | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Dyddiau Gwlyb | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lleithder Perthnasol y Bore | 70 | 63 | 65 | 64 | 51 | 47 | 33 | 35 | 42 | 47 | 60 | 75 |
| Lleithder Perthnasol yr Hwyr | 44 | 37 | 36 | 34 | 31 | 31 | 19 | 19 | 24 | 25 | 33 | 52 |
| Anghysur o'r gwres a'r lleithder | -- | -- | severity.Moderate | severity.Medium | severity.High | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.High | severity.Medium | severity.Medium | -- |
Data Amodau Cyfartalog Hawlfraint RM, 2011. Cedwir pob Hawl. Mae Helicon Publishing yn ran o RM.
BBC Tywydd mewn cydweithrediad gyda'r Swyddfa Dywydd
Mae'r holl amseroedd yn AST (Asia/Riyadh, GMT+0300) onibai y dywedir yn wahanol
Dyma ragolwg ar gyfer Riyadh
BBC © 2012 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.
Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.