Weather Dubai
Last updated 15:12
Find a Forecast
Favourite Locations (—)
| Day | Weather | Maximum Day Temperature | Minimum Night Temperature | Wind Direction and Speed |
|---|---|---|---|---|
| Friday |
Clear Sky |
31°C 88°F | 23°C 73°F |
South Westerly
21km/h 13mph |
| Saturday |
Sunny |
37°C 99°F | 24°C 75°F |
Westerly
6km/h 4mph |
| Sunday |
Sunny |
39°C 102°F | 26°C 79°F |
East North Easterly
24km/h 15mph |
| Monday |
Sunny |
39°C 102°F | 25°C 77°F |
North Easterly
11km/h 7mph |
| Tuesday |
Sunny |
40°C 104°F | 25°C 77°F |
South South Easterly
13km/h 8mph |
Forecast
-
Friday
Min. night
23°C 73°F
-
Saturday
37°C 99°F
24°C 75°F
-
Sunday
39°C 102°F
26°C 79°F
-
Monday
39°C 102°F
25°C 77°F
-
Tuesday
40°C 104°F
25°C 77°F
-
Wednesday
39/43°C 102/109°F
21/29°C 70/84°F
-
Thursday
33/45°C 91/113°F
21/28°C 70/82°F
-
Friday 31 May
31/44°C 88/111°F
19/29°C 66/84°F
-
Saturday 1 Jun
32/43°C 90/109°F
19/28°C 66/82°F
-
Sunday 2 Jun
33/43°C 91/109°F
19/29°C 66/84°F
| Time | 1900 hours | 2200 hours | 0100 hours Sat | 0400 hours | 0700 hours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather Conditions |
|
|
|
|
|
|||
| Temperature (°C/°F) | 28°C 82°F | 28°C 82°F | 26°C 79°F | 25°C 77°F | 25°C 77°F | |||
| Wind Speed (mph/km/h) | ||||||||
| Wind Direction | W | WSW | SW | SW | SSW | |||
| Humidity | 62% | 72% | 74% | 78% | 65% | |||
| Visibility (E = Excellent, VG = Very Good, G = Good, M = Moderate, P = Poor, VP = Very Poor) | VG | VG | VG | VG | VG | |||
| Pressure (Millibars) | 1002 | 1003 | 1001 | 1001 | 1002 |
Environmental Summary
UV: 14
European range: 1 - 11+Average Conditions
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Minimum Temperature (°C) | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 |
| Average Minimum Temperature (°F) | 54 | 57 | 60 | 65 | 72 | 77 | 82 | 82 | 77 | 71 | 64 | 58 |
| Average Maximum Temperature (°C) | 23 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 38 | 39 | 37 | 33 | 31 | 26 |
| Average Maximum Temperature (°F) | 74 | 75 | 80 | 86 | 93 | 97 | 100 | 103 | 99 | 92 | 87 | 78 |
| Record Minimum Temperature (°C) | 3 | 8 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 21 | 18 | 12 | 8 |
| Record Minimum Temperature (°F) | 37 | 46 | 46 | 53 | 61 | 67 | 73 | 73 | 69 | 64 | 54 | 47 |
| Record Maximum Temperature (°C) | 29 | 33 | 40 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 45 | 40 | 36 | 31 |
| Record Maximum Temperature (°F) | 85 | 91 | 104 | 103 | 109 | 112 | 117 | 118 | 113 | 104 | 97 | 88 |
| Average Precipitation (mm) | 23 | 23 | 10 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 36 |
| Average Precipitation (inches) | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 1.4 |
| Average Sunlight Hours | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Wet Days (+0.1 mm) | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Relative Humidity AM | 81 | 81 | 74 | 66 | 61 | 64 | 64 | 66 | 73 | 77 | 78 | 82 |
| Relative Humidity PM | 61 | 63 | 61 | 63 | 63 | 65 | 64 | 64 | 64 | 62 | 59 | 62 |
| Discomfort From Heat And Humidity | severity.Moderate | severity.Moderate | severity.Medium | severity.High | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.Extreme | severity.High | severity.High | severity.Medium |
Average Conditions data © Copyright RM, 2011. All rights reserved. Helicon Publishing is a division of RM.
BBC Weather in association with the Met Office
All times are GST (Asia/Dubai, GMT+0400) unless otherwise stated
Information given for most appropriate forecast location. See FAQs for details