| Khối lượng | -/+ | |
|---|---|---|
| Pound Stirling | 0.6611 | 0 |
| Euro | 0.7731 | 0 |
| Vietnamese Dong | 20901 | 0 |
Thông tin chậm 15 phút
| Khối lượng | Thay đổi | % | |
|---|---|---|---|
| FTSE 100 | 6654.34 | -42.45 | -0.63 |
| Dow Jones | 15303.1 | 8.6 | 0.06 |
| Cac 40 | 3956.79 | -10.36 | -0.26 |
| Nasdaq | 3459.14 | -0.28 | -0.0080 |
| Dax | 8305.32 | -46.66 | -0.56 |
Thông tin chậm 15 phút
| Khối lượng | Thay đổi | |
|---|---|---|
| Brent Crude Oil Future | 102.66 | 0.22 |
| Copper 3mo | 7282.5 | 30.0 |
| Gold | 1385.25 | -0.75 |
| Nickel Cash | 14805.0 | -37.5 |
Thông tin chậm 15 phút
BBC © 2013 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.