середа, 13 серпня 2008 p., 12:43 GMT 14:43 за Києвом
Інформація про кількість отриманих медалей на Олімпіаді поновлюється цілодобово.
| Country | G | S | B | T |
|---|---|---|---|---|
| China | 51 | 21 | 28 | 100 |
| USA | 36 | 38 | 36 | 110 |
| Russia | 23 | 21 | 28 | 72 |
| Great Britain | 19 | 13 | 15 | 47 |
| Germany | 16 | 10 | 15 | 41 |
| Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
| South Korea | 13 | 10 | 8 | 31 |
| Japan | 9 | 6 | 10 | 25 |
| Italy | 8 | 10 | 10 | 28 |
| France | 7 | 16 | 17 | 40 |
Last updated: 2008-08-24@10:17:27GMT