Юлія Тимошенко
45.47%
Віктор Янукович
48.95%Пані Тимошенко завжди цікавила тільки власна персона...Згадайте,що доброго вона зробила,якщо зробила. Подивіться на ту руїну,яку вона після себе залишає.
Віталій, Полтава

Звідки під ЦВК дим?
Прихильник ПР пускає дим під час мітингу перед будівлею Центральної виборчої комісії в Києві 9 лютого 2010 року.
| Вартість | Варіація | Варіація(%) | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10058.64 | 150.25 | 1.52 |
| Nasdaq | 2150.87 | 24.82 | 1.17 |
| FTSE-100 | 5146.43 | 34.59 | 0.68 |
| Dax | 5553.33 | 55.07 | 1.0 |
| Nikkei | 9963.99 | 31.09 | 0.31 |
| Застереження: всі ринкові індекси публікуються із запізненням на щонайменше 15 хвилин. | |||
© MMX