| вартість | зміна | |
|---|---|---|
| Долар США/Гривня | 0.1240 | 0.0000 |
| Євро/Гривня | 0.0989 | 0.0001 |
| Фунт ст./Гривня | 0.0791 | 0.0000 |
| Долар США/Євро | 1.2521 | -0.002 |
| Фунт ст./долар США | 0.6381 | 0 |
Дані оновлюються з затримкою 15 хвилин
| показник | зміна | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12454.83 | -74.92 | -0.6 |
| Nasdaq | 2837.53 | -1.85 | -0.07 |
| FTSE 100 | 5356.34 | 4.81 | 0.09 |
| Dax | 6323.19 | -16.75 | -0.26 |
| Nikkei 225 | 8532.18 | -60.97 | -0.71 |
Дані оновлюються з затримкою 15 хвилин
| вартість ($) | зміна | |
|---|---|---|
| Золото | 1579.0 | 18.5 |
| Срібло | 28.52 | 0.28 |
| Нафта марки Brent | 107.26 | 0.43 |
| Мідь | 7687.5 | 47.5 |
Дані оновлюються з затримкою 15 хвилин
BBC © 2012 Бі-Бі-Сі не несе відповідальності за зміст інших сайтів
Цю сторінку краще видно в останній версії браузера з активованою функцією CSS