| вартість | зміна | |
|---|---|---|
| Долар США/Гривня | 0.1240 | 0.0000 |
| Євро/Гривня | 0.0985 | -0.0005 |
| Фунт ст./Гривня | 0.0790 | -0.0001 |
| Долар США/Євро | 1.2569 | 0.005 |
| Фунт ст./долар США | 0.6372 | -0.001 |
Дані оновлюються з затримкою 15 хвилин
| показник | зміна | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12454.83 | -74.92 | -0.6 |
| Nasdaq | 2837.53 | -1.85 | -0.07 |
| FTSE 100 | 5351.53 | 1.48 | 0.03 |
| Dax | 6339.94 | 24.05 | 0.38 |
| Nikkei 225 | 8601.04 | 20.65 | 0.24 |
Дані оновлюються з затримкою 15 хвилин
| вартість ($) | зміна | |
|---|---|---|
| Золото | 1560.5 | 2.0 |
| Срібло | 28.24 | 0.16 |
| Нафта марки Brent | 106.78 | 0.23 |
| Мідь | 7640.0 | 37.5 |
Дані оновлюються з затримкою 15 хвилин
BBC © 2012 Бі-Бі-Сі не несе відповідальності за зміст інших сайтів
Цю сторінку краще видно в останній версії браузера з активованою функцією CSS