
Hindistan'ın Haydarabad kentinde karpuz halinde toptancılar müşteri bekliyor. Hindistan Hükümeti, Mart'ta sona erecek mali yılda büyüme oranının yüzde 7,2'ye ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Bu rakamların küresel kriz sonrasında yürürlüğe konan canlandırma önlemlerini geri çekmesi için hükümetin üzerindeki baskıyı artıracağı belirtiliyor. Uzmanlar, önlemlerin, Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi olan Hindistan'ı, krizden, beklenenden daha çabuk çıkardığını vurguluyor. (Fotoğraf: Mahesh Kumar /AP)
| (%) | Değişim | Değer | |
|---|---|---|---|
| FTSE-100 | 0.71 | 36.34 | 5128.67 |
| Dow Jones | -1.04 | -103.84 | 9908.39 |
| Nasdaq | -0.7 | -15.07 | 2126.05 |
| Dax | 0.59 | 32.19 | 5517.04 |
| Cac 40 | 0.35 | 12.52 | 3619.79 |
| Nikkei | -0.19 | -18.92 | 9932.9 |
| BBC Global 30 | 0.3 | 16.09 | 5309.39 |
| Veriler en az 15 dakika gecikmelidir | |||
| Endekslerin içeriği ve hesaplanışı | |||
Sanıyorum Yulya Timoşenko istifa etmeye hazırlanmalı, o bunu iyi anlar.
Viktor Yanukoviç
© MMX
BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz