| (%) | Değişim | Değer | |
|---|---|---|---|
| FTSE-100 | -1.86 | -99.84 | 5264.97 |
| Dow Jones | 0.29 | 30.69 | 10464.4 |
| Nasdaq | 0.32 | 6.87 | 2176.05 |
| Dax | -1.82 | -105.56 | 5697.46 |
| Cac 40 | -1.89 | -71.88 | 3737.28 |
| Nikkei | -0.62 | -58.4 | 9383.24 |
| BBC Global 30 | 0.21 | 11.34 | 5377.39 |
| Veriler en az 15 dakika gecikmelidir | |||
| Endekslerin içeriği ve hesaplanışı | |||
| Değer | Değişim | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.5065 | -0.0071 |
| USD/GBP | 0.6044 | 0.0058 |
| EUR/GBP | 0.9103 | 0.0042 |
| EUR/TL | 2.2805 | 0.0266 |
| USD/TL | 1.5131 | 0.0241 |
| GBP/TL | 2.5054 | 0.0182 |
| Veriler en az 15 dakika gecikmelidir | ||
| * Rakamlar önde gelen İngiltere bankalarının kullandığı kurların ortalamasını yansıtmaktadır | ||
| Değer ($) | Değişim | |
|---|---|---|
| Brent Tipi Ham Petrol | 77.82 | -0.62 |
| Altın | 1179.75 | 16.5 |
| Buğday | 6932.5 | -50.0 |
| Şeker | 21.75 | 0.24 |
| Veriler en az 15 dakika gecikmelidir | ||
© MMIX
BBC dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz