| Position | Team | P | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Full Premier League table | ||||
| 1 | Chelsea | 3 | 14 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 7 | 7 |
| 3 | Man Utd | 3 | 6 | 7 |
| 4 | Aston Villa | 3 | -2 | 6 |
| 5 | Bolton | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Birmingham | 3 | 1 | 5 |
| 7 | Wolves | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Newcastle | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Man City | 3 | 2 | 4 |
| 10 | Sunderland | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Tottenham | 3 | 0 | 4 |
| 12 | Blackpool | 3 | -2 | 4 |
| 13 | Liverpool | 3 | -2 | 4 |
| 14 | Fulham | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Blackburn | 3 | -1 | 3 |
| 16 | West Brom | 3 | -6 | 3 |
| 17 | Wigan | 3 | -9 | 3 |
| 18 | Everton | 3 | -2 | 1 |
| 19 | Stoke | 3 | -4 | 0 |
| 20 | West Ham | 3 | -8 | 0 |
© MMX
Ilani: BBC haihusiki na yaliyoandikwa na tovuti za nje ya BBC.
Ukurasa huu unaonekana vyema kwa kivinjari cha kisasa kikiwa na laha mtindo (CSS).Wakati unaweza kuona yaliyomo katika ukurasa huu kwa kivinjari ulichonacho, hautaweza kufaidi kuona kila kitu vizuri. Tafadhali zingatia uwezekano wa kuboresha progaramu ya kivinjari au kuwezesha laha mtindo (CSS) endapo unaweza kufanya hivyo.