
Barclays Premier League : Table
Sunday, 20 December 2009 18:03 UK
Sunday, 20 December 2009 18:03 UK

| | Home | | Away | |||||||||||||
| Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
| 1 | Chelsea | 18 | 8 | 1 | 0 | 25 | 5 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10 | 28 | 41 |
| 2 | Man Utd | 18 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 5 | 0 | 4 | 18 | 9 | 20 | 37 |
| 3 | Arsenal | 17 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 24 | 35 |
| 4 | Aston Villa | 18 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 15 | 35 |
| 5 | Tottenham | 18 | 6 | 0 | 3 | 24 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 18 | 33 |
| 6 | Man City | 17 | 5 | 3 | 0 | 20 | 13 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | 6 | 29 |
| 7 | Birmingham | 18 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 1 | 28 |
| 8 | Liverpool | 18 | 5 | 2 | 2 | 24 | 11 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 9 | 27 |
| 9 | Fulham | 17 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 26 |
| 10 | Sunderland | 18 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 1 | 1 | 7 | 8 | 16 | -3 | 21 |
| 11 | Stoke | 17 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | -5 | 21 |
| 12 | Wolverhampton | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -14 | 19 |
| 13 | Blackburn | 18 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 23 | -15 | 19 |
| 14 | Burnley | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 29 | -16 | 19 |
| 15 | Everton | 17 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -8 | 18 |
| 16 | Wigan | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 6 | 11 | 26 | -18 | 18 |
| 17 | Hull | 18 | 4 | 3 | 2 | 12 | 13 | 0 | 2 | 7 | 5 | 24 | -20 | 17 |
| 18 | Bolton | 16 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -10 | 16 |
| 19 | West Ham | 18 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -9 | 15 |
| 20 | Portsmouth | 18 | 3 | 0 | 6 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 14 |
![]() |
||||||||||||||











