| Курс | Изм. | |
|---|---|---|
| Eвро/Доллар США | 1.319 | -0.0095 |
| Фунт ст./Доллар США | 1.5743 | -0.0074 |
| Доллар США/Рубль | 30.0512 | 0.3434 |
| Евро/Рубль | 39.6369 | 0.166 |
| Фунт ст./Рубль | 47.3191 | 0.3242 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
| Показатель | Изм. | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12770.62 | -119.84 | -0.93 |
| Nasdaq | 2906.63 | -20.6 | -0.7 |
| MICEX | 1524.9 | -17.93 | -1.16 |
| FTSE 100 | 5852.39 | -22.23 | -0.38 |
| Dax | 6692.96 | -95.84 | -1.41 |
| Nikkei 225 | 8947.17 | -55.07 | -0.61 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
| Цена | Изм. | |
|---|---|---|
| Нефть марки Brent | 117.32 | -1.27 |
| Медь | 8512.5 | -222.5 |
| Золото | 1715.5 | -17.5 |
| Никель | 20715.0 | -810.0 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
BBC © 2012 Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов.
Эта страница оптимально работает в совеменном браузере с активированной функцией style sheets (CSS). Вы сможете знакомиться с содержанием этой страницы и при помощи Вашего нынешнего браузера, но не будете в состоянии воспользоваться всеми ее возможностями. Пожалуйста, подумайте об обновлении Вашего браузера или об активации функции style sheets (CSS), если это возможно.