| Курс | Изм. | |
|---|---|---|
| Eвро/Доллар США | 1.3368 | 0.0119 |
| Фунт ст./Доллар США | 1.5734 | 0.0066 |
| Доллар США/Рубль | 29.59 | -0.1006 |
| Евро/Рубль | 39.5456 | 0.2177 |
| Фунт ст./Рубль | 46.5581 | 0.032 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
| Показатель | Изм. | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12987.68 | 49.01 | 0.38 |
| Nasdaq | 2954.47 | 21.3 | 0.73 |
| MICEX | 1537.5 | -20.57 | -1.32 |
| FTSE 100 | 5937.89 | 21.34 | 0.36 |
| Dax | 6809.46 | -34.41 | -0.5 |
| Nikkei 225 | 9595.57 | 41.57 | 0.44 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
| Цена | Изм. | |
|---|---|---|
| Нефть марки Brent | 123.62 | 0.72 |
| Медь | 8360.0 | -82.5 |
| Золото | 1776.5 | 21.75 |
| Никель | 19970.0 | -170.0 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
BBC © 2012 Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов.
Эта страница оптимально работает в совеменном браузере с активированной функцией style sheets (CSS). Вы сможете знакомиться с содержанием этой страницы и при помощи Вашего нынешнего браузера, но не будете в состоянии воспользоваться всеми ее возможностями. Пожалуйста, подумайте об обновлении Вашего браузера или об активации функции style sheets (CSS), если это возможно.