| Курс | Изм. | |
|---|---|---|
| Eвро/Доллар США | 1.2515 | -0.002 |
| Фунт ст./Доллар США | 1.5662 | -0.001 |
| Доллар США/Рубль | 31.99 | 0.1715 |
| Евро/Рубль | 40.035 | 0.1597 |
| Фунт ст./Рубль | 50.1057 | 0.253 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
| Показатель | Изм. | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12454.83 | -74.92 | -0.6 |
| Nasdaq | 2837.53 | -1.85 | -0.07 |
| MICEX | 1283.15 | -0.21 | -0.02 |
| FTSE 100 | 5351.53 | 1.48 | 0.03 |
| Dax | 6339.94 | 24.05 | 0.38 |
| Nikkei 225 | 8580.39 | 17.01 | 0.2 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
| Цена | Изм. | |
|---|---|---|
| Нефть марки Brent | 106.89 | 0.34 |
| Медь | 7640.0 | 37.5 |
| Золото | 1560.5 | 2.0 |
| Никель | 16955.0 | 45.0 |
Данные поступают с 15-минутным опозданием
BBC © 2012 Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов.
Эта страница оптимально работает в совеменном браузере с активированной функцией style sheets (CSS). Вы сможете знакомиться с содержанием этой страницы и при помощи Вашего нынешнего браузера, но не будете в состоянии воспользоваться всеми ее возможностями. Пожалуйста, подумайте об обновлении Вашего браузера или об активации функции style sheets (CSS), если это возможно.