| Transmitter name | BBC1 | BBC2 | ITV | Ch4 | Aerial group | Power | Grid ref | Landlord | Aerial height (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Hill | 40 | 46 | 43 | 50 | BH | 500kW | NS828647 | Arqiva | 543 |
| Abington | 57 | 63 | 60 | 53 | C/DH | 5.1W | NS938221 | Arqiva | 446 |
| Acharacle | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 10W | NM678695 | NGW | 97 |
| Arisaig | 33 | 26 | 23 | 29 | AV | 8W | NM669873 | NGW | 180 |
| Ballachulish | 33 | 26 | 23 | 29 | AV | 18W | NN059593 | NGW | 50 |
| Bellanoch | 39 | 45 | 42 | 49 | BV | 60W | NR803919 | NGW | 93 |
| Biggar | 22 | 28 | 25 | 32 | AV | 500W | NT016325 | Arqiva | 373 |
| Bridge of Allan | 33 | 26 | 23 | 29 | AV | 8W | NS793985 | Arqiva | 108 |
| Broughton | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 8W | NT129355 | Arqiva | 292 |
| Callander | 22 | 28 | 25 | 32 | AV | 100W | NN670064 | Arqiva | 190 |
| Castlebay | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 6W | NL652979 | NGW | 69 |
| Cathcart | 57 | 63 | 60 | 53 | C/DV | 2W | NS566615 | Arqiva | 114 |
| Clachan | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 4W | NR766563 | NGW | 80 |
| Cow Hill | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 65W | NN112735 | NGW | 343 |
| Cumbernauld Village | 58 | 64 | 61 | 54 | C/DV | 8W | NS754761 | Arqiva | 178 |
| Dalmally | 51 | 44 | 41 | 47 | BV | 50W | NN143260 | NGW | 176 |
| Deanston | 53 | 60 | 63 | 57 | C/DV | 2W | NN712022 | Arqiva | 55 |
| Dollar | 58 | 64 | 61 | 54 | C/DV | 10W | NS951984 | Arqiva | 160 |
| Dychliemore | 22 | 28 | 25 | 32 | AH | 1W | NN138238 | NGW | 212 |
| Easdale | 39 | 45 | 49 | 42 | BV | 7W | NM754168 | NGW | 57 |
| Fintry | 34 | 27 | 24 | 31 | AV | 26W | NS597889 | Arqiva | 130 |
| Fiunary | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 50W | NM602468 | NGW | 30 |
| Gigha Island | 51 | 44 | 41 | 47 | BV | 60W | NR643480 | NGW | 51 |
| Glasgow | 68 | 62 | 56 | 66 | C/DV | 32W | NS565683 | Arqiva | 104 |
| Glengorm | 56 | 52 | 48 | 54 | C/DV | 1.1kW | NM466565 | NGW | 303 |
| Glespin | 58 | 64 | 61 | 54 | C/DV | 6W | NS821286 | Arqiva | 235 |
| Haddington | 58 | 64 | 61 | 54 | C/DV | 20W | NT538736 | Arqiva | 97 |
| Kelvindale | 34 | 52 | 30 | 48 | WV | 2W | NS555692 | Arqiva | 66 |
| Killearn | 65 | 62 | 59 | 55 | C/DV | 500W | NS483848 | Arqiva | 162 |
| Kilmacolm | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 32W | NS343691 | NGW | 157 |
| Kilmelford | 55 | 62 | 59 | 65 | C/DV | 25W | NM818101 | NGW | 300 |
| Kinlochleven | 55 | 62 | 59 | 65 | C/DV | 16W | NN178630 | NGW | 289 |
| Kintraw | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 20W | NM830048 | NGW | 52 |
| Kirkfieldbank | 57 | 63 | 60 | 53 | C/DV | 5.8W | NS862443 | Arqiva | 187 |
| Leadhills | 58 | 64 | 61 | 54 | C/DV | 3W | NS884149 | Arqiva | 430 |
| Loch Feochan | 58 | 64 | 61 | 68 | C/DV | 33W | NM861256 | NGW | 129 |
| Mallaig | 43 | 46 | 40 | 50 | BV | 18W | NM676965 | NGW | 89 |
| Netherton Braes | 22 | 28 | 25 | 32 | AV | 5W | NS581575 | NGW | 141 |
| Oban | 51 | 44 | 41 | 47 | BV | 12W | NM850289 | NGW | 169 |
| Onich | 58 | 64 | 61 | 54 | C/DV | 17W | NN017618 | NGW | 80 |
| Ravenscraig | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 16W | NS252755 | Arqiva | 113 |
| South Knapdale | 57 | 63 | 60 | 53 | C/DV | 1.45kW | NR837748 | NGW | 531 |
| Spean Bridge | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 70W | NN218819 | NGW | 120 |
| Strachur | 33 | 26 | 23 | 29 | AV | 35W | NN094027 | NGW | 190 |
| Strathblane | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 6.4W | NS555789 | Arqiva | 135 |
| Strathyre | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 10W | NN559171 | Arqiva | 147 |
| Strathyre Link | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 0.5W | NN581171 | Arqiva | 605 |
| Strontian | 42 | 49 | 39 | 45 | BV | 14W | NM830657 | NGW | 264 |
| Tarbert | 21 | 27 | 24 | 31 | AV | 3.6W | NR858679 | NGW | 90 |
| Taynuilt | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 8W | NM994313 | NGW | 50 |
| Tayvallich | 40 | 46 | 43 | 50 | BV | 8W | NR740866 | NGW | 57 |
| Tillicoultry | 57 | 63 | 60 | 53 | C/DV | 5.5W | NS925971 | Arqiva | 52 |
| Torosay | 22 | 28 | 25 | 32 | AV | 20kW | NM703358 | NGW | 477 |
| Twechar | 22 | 28 | 25 | 32 | AV | 6.9W | NS695754 | Arqiva | 86 |
| Uplawmoor | 58 | 64 | 61 | 54 | C/DV | 32W | NS437563 | Arqiva | 225 |
BBC1, BBC2, ITV, Ch4: columns show channel numbers
Aerial group: H=horizontal polarisation, V=vertical polarisation