BBC Radio Scotland, FM schedule 20 - 26 May 2013

Today 20 MayTue 21 MayWed 22 MayThu 23 MayFri 24 MaySat 25 MaySun 26 May
00:00
  1. 00:30 - 05:30

  1. 00:30 - 05:30

  1. 00:30 - 05:30

  1. 00:30 - 05:30

01:00
  1. 01:00 - 05:30

  1. 01:00 - 06:00

  1. 01:00 - 06:00

02:00
03:00
04:00
05:00
  1. 05:30 - 06:00

  1. 05:30 - 06:00

  1. 05:30 - 06:00

  1. 05:30 - 06:00

  1. 05:30 - 06:00

06:00
  1. 06:00 - 08:50

    On air

  1. 06:00 - 08:50

  1. 06:00 - 08:50

  1. 06:00 - 08:50

  1. 06:00 - 08:50

  1. 06:00 - 06:04

  2. 06:04 - 06:30

  3. 06:30 - 08:00

  1. 06:00 - 06:03

  2. 06:03 - 06:30

  3. 06:30 - 07:00

07:00
  1. 07:00 - 07:05

  2. 07:05 - 09:00

08:00
  1. 08:50 - 10:30

  1. 08:50 - 10:30

  1. 08:50 - 10:30

  1. 08:50 - 10:30

  1. 08:50 - 10:30

  1. 08:00 - 10:00

09:00
  1. 09:00 - 10:00

10:00
  1. 10:30 - 12:00

  1. 10:30 - 12:00

  1. 10:30 - 12:00

  1. 10:30 - 12:00

  1. 10:30 - 12:00

  1. 10:00 - 11:00

  1. 10:00 - 10:05

  2. 10:05 - 10:31

  3. 10:31 - 11:00

11:00
  1. 11:00 - 11:05

  2. 11:05 - 12:00

  1. 11:00 - 11:05

  2. 11:05 - 12:00

12:00
  1. 12:00 - 13:32

  1. 12:00 - 13:32

  1. 12:00 - 13:32

  1. 12:00 - 13:32

  1. 12:00 - 13:00

  1. 12:00 - 12:03

  2. 12:03 - 14:00

  1. 12:00 - 12:05

  2. 12:05 - 13:00

13:00
  1. 13:32 - 14:00

  1. 13:32 - 14:00

  1. 13:32 - 14:00

  1. 13:32 - 14:00

  1. 13:00 - 13:05

  2. 13:05 - 14:00

  1. 13:00 - 13:05

  2. 13:05 - 15:00

14:00
  1. 14:00 - 14:05

  2. 14:05 - 16:00

  1. 14:00 - 14:05

  2. 14:05 - 16:00

  1. 14:00 - 14:05

  2. 14:05 - 16:00

  1. 14:00 - 14:05

  2. 14:05 - 16:00

  1. 14:00 - 14:05

  2. 14:05 - 16:00

  1. 14:00 - 17:00

15:00
  1. 15:00 - 18:00

16:00
  1. 16:00 - 18:00

  1. 16:00 - 18:00

  1. 16:00 - 18:00

  1. 16:00 - 18:00

  1. 16:00 - 18:00

17:00
  1. 17:00 - 17:02

  2. 17:02 - 18:30

18:00
  1. 18:00 - 18:10

  2. 18:10 - 20:00

  1. 18:00 - 18:10

  2. 18:10 - 20:00

  1. 18:00 - 18:10

  2. 18:10 - 20:00

  1. 18:00 - 18:10

  2. 18:10 - 20:00

  1. 18:00 - 18:10

  2. 18:10 - 20:00

  1. 18:30 - 19:00

  1. 18:00 - 18:03

  2. 18:03 - 18:31

  3. 18:31 - 19:00

19:00
  1. 19:00 - 19:05

  2. 19:05 - 21:00

  1. 19:00 - 19:05

  2. 19:05 - 20:00

20:00
  1. 20:00 - 20:05

  2. 20:05 - 22:00

  1. 20:00 - 20:05

  2. 20:05 - 22:00

  1. 20:00 - 20:05

  2. 20:05 - 22:00

  1. 20:00 - 20:05

  2. 20:05 - 22:00

  1. 20:00 - 20:05

  2. 20:05 - 22:00

  1. 20:00 - 20:05

  2. 20:05 - 22:00

21:00
  1. 21:00 - 21:05

  2. 21:05 - 22:00

22:00
  1. 22:00 - 22:05

  2. 22:05 - 00:30

  1. 22:00 - 22:05

  2. 22:05 - 00:30

  1. 22:00 - 22:05

  2. 22:05 - 00:30

  1. 22:00 - 22:05

  2. 22:05 - 00:30

  1. 22:00 - 22:05

  2. 22:05 - 01:00

  1. 22:00 - 22:05

  2. 22:05 - 01:00

  1. 22:00 - 22:05

  2. 22:05 - 01:00

23:00