Dow Jones
Pulse en cada indicador para ver su gráfico
| Valor | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10318.16 | 71.19 | 0.69 |
| Nasdaq | 2171.16 | 20.08 | 0.93 |
| FTSE 100 | 5290.83 | 60.28 | 1.15 |
| Ibex 35 | 11844.4 | 30.4 | 0.26 |
| Bovespa | 66014.44 | -11.12 | -0.02 |
| México IPC | 30788.2 | 141.96 | 0.46 |
| Buenos Aires Merval | 2268.28 | -9.57 | -0.42 |
Información diferida al menos 15 minutos
