Dow Jones
Pulse en cada indicador para ver su gráfico
| Valor | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 12454.83 | -74.92 | -0.6 |
| Nasdaq | 2837.53 | -1.85 | -0.07 |
| FTSE 100 | 5351.53 | 1.48 | 0.03 |
| Ibex 35 | 6543.0 | 8.6 | 0.13 |
| Bovespa | 54463.16 | 400.16 | 0.74 |
| México IPC | 37486.25 | -66.96 | -0.18 |
| Buenos Aires Merval | 2518.07 | 3.51 | 0.14 |
Información diferida al menos 15 minutos