Dow Jones
Pulse en cada indicador para ver su gráfico
| Valor | +/- | % | |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 10464.4 | 30.69 | 0.29 |
| Nasdaq | 2176.05 | 6.87 | 0.32 |
| FTSE 100 | 5194.13 | -170.68 | -3.18 |
| Ibex 35 | 11657.5 | -308.3 | -2.58 |
| Bovespa | 66420.5 | -1496.58 | -2.2 |
| México IPC | 30447.83 | -916.21 | -2.92 |
| Buenos Aires Merval | 2175.01 | -74.56 | -3.31 |
Información diferida al menos 15 minutos
