| सूचकांक | बदलाव | |
|---|---|---|
| बीएसई | 16498.72 | 325.75 |
| डाउ जोन्स | 10226.94 | 203.52 |
| नैसडैक | 2154.06 | 41.62 |
| फ़ुटसी | 5235.18 | 92.46 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| प्रति इकाई | रुपयों में मूल्य | बदलाव |
|---|---|---|
| अमरीकी डॉलर | 46.275 | -0.1450 |
| ब्रिटिश पाउंड | 77.6752 | -0.1618 |
| सऊदी रियाल | 12.2903 | -0.0569 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| डॉलर/आउंस | बदलाव | % | |
|---|---|---|---|
| सोना | 1106.75 | 10.0 | 0.91 |
| चाँदी | 17.68 | 0.16 | 0.88 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं