| सूचकांक | बदलाव | |
|---|---|---|
| बीएसई | 17180.18 | 158.33 |
| डाउ जोन्स | 10450.95 | 132.79 |
| नैसडैक | 2176.01 | 29.97 |
| फ़ुटसी | 5355.5 | 104.09 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| प्रति इकाई | रुपयों में मूल्य | बदलाव |
|---|---|---|
| अमरीकी डॉलर | 46.33 | -0.0950 |
| ब्रिटिश पाउंड | 76.9326 | -0.1989 |
| सऊदी रियाल | 12.3472 | 0.0000 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| डॉलर/आउंस | बदलाव | % | |
|---|---|---|---|
| सोना | 1169.5 | 29.5 | 2.59 |
| चाँदी | 18.18 | -0.02 | -0.11 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं