| सूचकांक | बदलाव | |
|---|---|---|
| बीएसई | 14744.92 | 488.35 |
| डाउ जोन्स | 8743.94 | 32.12 |
| नैसडैक | 1886.61 | 1.58 |
| फ़ुटसी | 4388.75 | 26.91 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| प्रति इकाई | रुपयों में मूल्य | बदलाव |
|---|---|---|
| अमरीकी डॉलर | 48.575 | 0.0 |
| ब्रिटिश पाउंड | 79.3515 | -0.0163 |
| सऊदी रियाल | 12.9466 | 0.0 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं
| डॉलर/आउंस | बदलाव | % | |
|---|---|---|---|
| सोना | 937.5 | 2.5 | 0.27 |
| चाँदी | 13.16 | -0.05 | -0.38 |
आंकड़े कम से कम 15 मिनट पहले के हैं